Tussenstand BTLS
Bekijk hier de gecombineerde persoonlijke scorelijst van de BTLS.
Geen schutter gevonden met die zoekopdracht.
Bond Twentse Lucht Schietsport
Tussenstanden persoonlijk (beste 8 wedstrijden)
Luchtgeweer Staand (Vrije hand)
Persoonlijk Hoofdklasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19056 | Smit, Sean | S.V. De Eendracht | 412.1 | 2 | 409.3 | 414.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 19015 | Weijn, Danny | L.S.V.N. Nijverdal | 390.95 | 2 | 391.9 | 390.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 19062 | Steggink, Ian | L.S.V.N. Nijverdal | 388.4 | 2 | 387.7 | 389.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13905 | Lubben, Bauke | S.V. Diana Denekamp | 380.9 | 1 | 380.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 13856 | Groters, Ronald | H.S.V. Haarlo | 377.5 | 1 | 377.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 13851 | Kranenberg, Erwin | H.S.V. Haarlo | 312.4 | 2 | 304.3 | 320.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Smit, Sean
S.V. De Eendracht
412.1
Lic: 19056
W: 2
R1: 409.3
R2: 414.9
2
Weijn, Danny
L.S.V.N. Nijverdal
390.95
Lic: 19015
W: 2
R1: 391.9
R2: 390.0
3
Steggink, Ian
L.S.V.N. Nijverdal
388.4
Lic: 19062
W: 2
R1: 387.7
R2: 389.1
4
Lubben, Bauke
S.V. Diana Denekamp
380.9
Lic: 13905
W: 1
R1: 380.9
5
Groters, Ronald
H.S.V. Haarlo
377.5
Lic: 13856
W: 1
R1: 377.5
6
Kranenberg, Erwin
H.S.V. Haarlo
312.4
Lic: 13851
W: 2
R1: 304.3
R2: 320.5
Persoonlijk A-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19057 | Pronk, Twan | L.S.V.N. Nijverdal | 380.7 | 1 | - | 380.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 14114 | Schottert, P. | V.S.V. Vroomshoop | 374.55 | 2 | 372.1 | 377.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 13574 | Schouten, Reno | S.V. Overdinkel | 374.45 | 2 | 378.5 | 370.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 11567 | Hemme, Wim | S.V. Diana Denekamp | 368.8 | 1 | 368.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 13857 | Scharenborg, Jos | H.S.V. Haarlo | 365.45 | 2 | 364.0 | 366.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 14212 | Jouwsma, Age | S.V. Delden | 363.8 | 2 | 360.1 | 367.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 19110 | Vledder, Kevin | S.V. Hardenberg | 363.75 | 2 | 359.6 | 367.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 18902 | van Til, Ilona | L.S.V.N. Nijverdal | 359.7 | 1 | 359.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 13270 | Brakert, Gerrit | T.O.G. Den Ham | 354.45 | 2 | 357.7 | 351.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Pronk, Twan
L.S.V.N. Nijverdal
380.7
Lic: 19057
W: 1
R2: 380.7
2
Schottert, P.
V.S.V. Vroomshoop
374.55
Lic: 14114
W: 2
R1: 372.1
R2: 377.0
3
Schouten, Reno
S.V. Overdinkel
374.45
Lic: 13574
W: 2
R1: 378.5
R2: 370.4
4
Hemme, Wim
S.V. Diana Denekamp
368.8
Lic: 11567
W: 1
R1: 368.8
5
Scharenborg, Jos
H.S.V. Haarlo
365.45
Lic: 13857
W: 2
R1: 364.0
R2: 366.9
6
Jouwsma, Age
S.V. Delden
363.8
Lic: 14212
W: 2
R1: 360.1
R2: 367.5
7
Vledder, Kevin
S.V. Hardenberg
363.75
Lic: 19110
W: 2
R1: 359.6
R2: 367.9
8
van Til, Ilona
L.S.V.N. Nijverdal
359.7
Lic: 18902
W: 1
R1: 359.7
9
Brakert, Gerrit
T.O.G. Den Ham
354.45
Lic: 13270
W: 2
R1: 357.7
R2: 351.2
Persoonlijk B-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17396 | Oude Elferink, Paul | S.V. Diana Denekamp | 374.6 | 1 | 374.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 14103 | Willems, Jan | T.O.G. Den Ham | 344.9 | 2 | 348.2 | 341.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 19139 | Schuttevaar, Johan | N.S.H. Hengelo | 339.7 | 2 | 333.0 | 346.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 19109 | Sevensma, Bram | S.V. Deurningen | 335.35 | 2 | 337.5 | 333.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 13650 | Fokkert, Gerald | T.O.G. Den Ham | 327.1 | 2 | 331.4 | 322.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 13342 | Freriksen, Peter | Pr.Willem Alexander Dph | 326.1 | 1 | - | 326.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 13989 | Jansen, Marcel | S.V. Overdinkel | 325.8 | 1 | 325.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 12134 | Valk, Gerrit | S.V. Daarle | 321.8 | 2 | 313.4 | 330.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 12090 | Kleinjan, J. | S.V. Daarle | 315.35 | 2 | 323.5 | 307.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Oude Elferink, Paul
S.V. Diana Denekamp
374.6
Lic: 17396
W: 1
R1: 374.6
2
Willems, Jan
T.O.G. Den Ham
344.9
Lic: 14103
W: 2
R1: 348.2
R2: 341.6
3
Schuttevaar, Johan
N.S.H. Hengelo
339.7
Lic: 19139
W: 2
R1: 333.0
R2: 346.4
4
Sevensma, Bram
S.V. Deurningen
335.35
Lic: 19109
W: 2
R1: 337.5
R2: 333.2
5
Fokkert, Gerald
T.O.G. Den Ham
327.1
Lic: 13650
W: 2
R1: 331.4
R2: 322.8
6
Freriksen, Peter
Pr.Willem Alexander Dph
326.1
Lic: 13342
W: 1
R2: 326.1
7
Jansen, Marcel
S.V. Overdinkel
325.8
Lic: 13989
W: 1
R1: 325.8
8
Valk, Gerrit
S.V. Daarle
321.8
Lic: 12134
W: 2
R1: 313.4
R2: 330.2
9
Kleinjan, J.
S.V. Daarle
315.35
Lic: 12090
W: 2
R1: 323.5
R2: 307.2
Luchtgeweer Opgelegd
Persoonlijk Hoofdklasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49063 | Memelink, Herbert | S.V. Ons Genoegen | 420.05 | 2 | 419.8 | 420.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 43763 | Haarman, Richard | S.V. Delden | 418.65 | 2 | 419.1 | 418.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 44067 | Wigbold, Dennis | S.V. Deurningen | 418.0 | 2 | 418.4 | 417.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 46764 | Meijer, Berend | S.V. Hardenberg | 416.25 | 2 | 414.3 | 418.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 49054 | van de Velde, Joost | S.V. Daarle | 411.8 | 1 | 411.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 43643 | in den Nieuwenkamp, Raymond | S.V. De Eendracht | 411.65 | 2 | 410.3 | 413.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 49089 | Reuvekamp, Steffanie | S.D.V.V. Almelo | 410.8 | 2 | 411.9 | 409.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 43694 | Ravenhorst, Gerrit | Raalter Schutterij | 410.3 | 2 | 410.8 | 409.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 43933 | Slooijer, Hans | Raalter Schutterij | 410.2 | 2 | 409.8 | 410.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 41170 | Beltman, Jeffrey | Raalter Schutterij | 409.55 | 2 | 408.3 | 410.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 49087 | Veenstra, Andre | S.D.V.V. Almelo | 409.5 | 2 | 405.3 | 413.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 49055 | van der Wal, Erwin | S.D.V.V. Almelo | 407.7 | 2 | 410.3 | 405.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 49142 | Nijhuis, Hans | S.V. Diana Denekamp | 396.2 | 2 | 397.6 | 394.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 49114 | van der Berg, Victor | S.V. Enschede & Lonneker | 392.7 | 1 | 392.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 48901 | Broekhuis, Wouter | S.V. Diana Denekamp | 383.95 | 2 | 370.8 | 397.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 49146 | van Varik, Marco | S.V. Deurningen | 380.75 | 2 | 387.2 | 374.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 41475 | Hilberink, Henk | V.S.V. Vroomshoop | 377.7 | 1 | - | 377.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 49148 | Sevensma, Mirthe | S.V. Deurningen | 375.6 | 2 | 378.4 | 372.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Memelink, Herbert
S.V. Ons Genoegen
420.05
Lic: 49063
W: 2
R1: 419.8
R2: 420.3
2
Haarman, Richard
S.V. Delden
418.65
Lic: 43763
W: 2
R1: 419.1
R2: 418.2
3
Wigbold, Dennis
S.V. Deurningen
418.0
Lic: 44067
W: 2
R1: 418.4
R2: 417.6
4
Meijer, Berend
S.V. Hardenberg
416.25
Lic: 46764
W: 2
R1: 414.3
R2: 418.2
5
van de Velde, Joost
S.V. Daarle
411.8
Lic: 49054
W: 1
R1: 411.8
6
in den Nieuwenkamp, Raymond
S.V. De Eendracht
411.65
Lic: 43643
W: 2
R1: 410.3
R2: 413.0
7
Reuvekamp, Steffanie
S.D.V.V. Almelo
410.8
Lic: 49089
W: 2
R1: 411.9
R2: 409.7
8
Ravenhorst, Gerrit
Raalter Schutterij
410.3
Lic: 43694
W: 2
R1: 410.8
R2: 409.8
9
Slooijer, Hans
Raalter Schutterij
410.2
Lic: 43933
W: 2
R1: 409.8
R2: 410.6
10
Beltman, Jeffrey
Raalter Schutterij
409.55
Lic: 41170
W: 2
R1: 408.3
R2: 410.8
11
Veenstra, Andre
S.D.V.V. Almelo
409.5
Lic: 49087
W: 2
R1: 405.3
R2: 413.7
12
van der Wal, Erwin
S.D.V.V. Almelo
407.7
Lic: 49055
W: 2
R1: 410.3
R2: 405.1
13
Nijhuis, Hans
S.V. Diana Denekamp
396.2
Lic: 49142
W: 2
R1: 397.6
R2: 394.8
14
van der Berg, Victor
S.V. Enschede & Lonneker
392.7
Lic: 49114
W: 1
R1: 392.7
15
Broekhuis, Wouter
S.V. Diana Denekamp
383.95
Lic: 48901
W: 2
R1: 370.8
R2: 397.1
16
van Varik, Marco
S.V. Deurningen
380.75
Lic: 49146
W: 2
R1: 387.2
R2: 374.3
17
Hilberink, Henk
V.S.V. Vroomshoop
377.7
Lic: 41475
W: 1
R2: 377.7
18
Sevensma, Mirthe
S.V. Deurningen
375.6
Lic: 49148
W: 2
R1: 378.4
R2: 372.8
Persoonlijk A-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49008 | Jannink, Frank | S.V. Buurse | 410.2 | 1 | - | 410.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 44120 | Veldhuis, Richard | S.V. Hardenberg | 408.75 | 2 | 412.8 | 404.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 44079 | Veldman, H. | V.S.V. Vroomshoop | 408.1 | 2 | 405.0 | 411.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 49035 | Hekkink, Jeroen | De Treffer Heino | 408.05 | 2 | 409.3 | 406.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 49030 | Hekkert, Michel | S.V. Diana Denekamp | 406.75 | 2 | 408.6 | 404.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 49085 | van Wanrooy, Patrick | S.V. Diana Denekamp | 406.55 | 2 | 409.8 | 403.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 41005 | Schoot Uiterkamp, Ton | S.V. Delden | 404.65 | 2 | 398.8 | 410.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 49032 | Boeve, Marco | S.V. Hardenberg | 404.5 | 2 | 402.7 | 406.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 49072 | van Weerden, Chris | S.V. Hardenberg | 404.3 | 2 | 402.9 | 405.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 49076 | Hekkink-Ramaker, Marijke | De Treffer Heino | 402.85 | 2 | 406.4 | 399.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 49133 | in den Nieuwenkamp, Niek | S.V. De Eendracht | 401.2 | 2 | 398.5 | 403.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 49031 | Boesveld, Dick | S.V. Hardenberg | 400.2 | 2 | 400.6 | 399.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 49005 | Steemers, Jan | S.V. Buurse | 398.9 | 2 | 400.2 | 397.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 43846 | v/d Pol, Henk | H.S.V. Haarlo | 398.2 | 1 | 398.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 42224 | Schooten, Jan | S.V. Daarle | 398.05 | 2 | 400.9 | 395.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 49123 | Zwolle, Roy | S.V. De Eendracht | 396.5 | 1 | - | 396.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Jannink, Frank
S.V. Buurse
410.2
Lic: 49008
W: 1
R2: 410.2
2
Veldhuis, Richard
S.V. Hardenberg
408.75
Lic: 44120
W: 2
R1: 412.8
R2: 404.7
3
Veldman, H.
V.S.V. Vroomshoop
408.1
Lic: 44079
W: 2
R1: 405.0
R2: 411.2
4
Hekkink, Jeroen
De Treffer Heino
408.05
Lic: 49035
W: 2
R1: 409.3
R2: 406.8
5
Hekkert, Michel
S.V. Diana Denekamp
406.75
Lic: 49030
W: 2
R1: 408.6
R2: 404.9
6
van Wanrooy, Patrick
S.V. Diana Denekamp
406.55
Lic: 49085
W: 2
R1: 409.8
R2: 403.3
7
Schoot Uiterkamp, Ton
S.V. Delden
404.65
Lic: 41005
W: 2
R1: 398.8
R2: 410.5
8
Boeve, Marco
S.V. Hardenberg
404.5
Lic: 49032
W: 2
R1: 402.7
R2: 406.3
9
van Weerden, Chris
S.V. Hardenberg
404.3
Lic: 49072
W: 2
R1: 402.9
R2: 405.7
10
Hekkink-Ramaker, Marijke
De Treffer Heino
402.85
Lic: 49076
W: 2
R1: 406.4
R2: 399.3
11
in den Nieuwenkamp, Niek
S.V. De Eendracht
401.2
Lic: 49133
W: 2
R1: 398.5
R2: 403.9
12
Boesveld, Dick
S.V. Hardenberg
400.2
Lic: 49031
W: 2
R1: 400.6
R2: 399.8
13
Steemers, Jan
S.V. Buurse
398.9
Lic: 49005
W: 2
R1: 400.2
R2: 397.6
14
v/d Pol, Henk
H.S.V. Haarlo
398.2
Lic: 43846
W: 1
R1: 398.2
15
Schooten, Jan
S.V. Daarle
398.05
Lic: 42224
W: 2
R1: 400.9
R2: 395.2
16
Zwolle, Roy
S.V. De Eendracht
396.5
Lic: 49123
W: 1
R2: 396.5
Persoonlijk B-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49007 | Hidding, Dinand | S.V. Buurse | 404.0 | 1 | 404.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 49083 | Brouwer, Jan | De Treffer Heino | 401.9 | 2 | 395.6 | 408.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 49088 | Holters, Hennie | S.V. Buurse | 398.7 | 2 | 403.2 | 394.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 49027 | Bouwhuis, Wim | De Treffer Heino | 396.8 | 2 | 390.7 | 402.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 49122 | Wielens, Dennis | S.V. De Eendracht | 395.9 | 1 | 395.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 48969 | Bruggeman, Erik | De Treffer Heino | 394.4 | 2 | 394.4 | 394.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 49068 | Mensink, Stijn | S.V. De Eendracht | 393.3 | 1 | 393.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 48972 | Reimerink, Jose | S.V. De Eendracht | 393.05 | 2 | 392.5 | 393.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 49006 | Willems, Andre | S.V. De Eendracht | 391.3 | 2 | 387.8 | 394.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 44088 | in den Nieuwenkamp, Gerard | S.V. De Eendracht | 389.6 | 2 | 386.5 | 392.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 49108 | Prinsen, Jeffrey | S.V. Deurningen | 388.6 | 1 | - | 388.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 44244 | peters, Jos | S.V. Diana Denekamp | 388.3 | 1 | 388.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 49070 | Reinders, Arthur | S.V. Hardenberg | 386.25 | 2 | 385.1 | 387.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 47444 | Hugen, Geert | V.S.V. Vroomshoop | 382.7 | 1 | - | 382.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Hidding, Dinand
S.V. Buurse
404.0
Lic: 49007
W: 1
R1: 404.0
2
Brouwer, Jan
De Treffer Heino
401.9
Lic: 49083
W: 2
R1: 395.6
R2: 408.2
3
Holters, Hennie
S.V. Buurse
398.7
Lic: 49088
W: 2
R1: 403.2
R2: 394.2
4
Bouwhuis, Wim
De Treffer Heino
396.8
Lic: 49027
W: 2
R1: 390.7
R2: 402.9
5
Wielens, Dennis
S.V. De Eendracht
395.9
Lic: 49122
W: 1
R1: 395.9
6
Bruggeman, Erik
De Treffer Heino
394.4
Lic: 48969
W: 2
R1: 394.4
R2: 394.4
7
Mensink, Stijn
S.V. De Eendracht
393.3
Lic: 49068
W: 1
R1: 393.3
8
Reimerink, Jose
S.V. De Eendracht
393.05
Lic: 48972
W: 2
R1: 392.5
R2: 393.6
9
Willems, Andre
S.V. De Eendracht
391.3
Lic: 49006
W: 2
R1: 387.8
R2: 394.8
10
in den Nieuwenkamp, Gerard
S.V. De Eendracht
389.6
Lic: 44088
W: 2
R1: 386.5
R2: 392.7
11
Prinsen, Jeffrey
S.V. Deurningen
388.6
Lic: 49108
W: 1
R2: 388.6
12
peters, Jos
S.V. Diana Denekamp
388.3
Lic: 44244
W: 1
R1: 388.3
13
Reinders, Arthur
S.V. Hardenberg
386.25
Lic: 49070
W: 2
R1: 385.1
R2: 387.4
14
Hugen, Geert
V.S.V. Vroomshoop
382.7
Lic: 47444
W: 1
R2: 382.7
Persoonlijk C-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49140 | Leeuw, Waylon | S.V. Enschede & Lonneker | 397.8 | 2 | 396.0 | 399.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 45044 | Hemstede, Gerrit Jan | S.V. Hardenberg | 397.45 | 2 | 394.4 | 400.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 49134 | Bernhard, Nick | S.V. Diana Denekamp | 389.9 | 2 | 381.4 | 398.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 49127 | Geerts, Hugo | S.V. Overdinkel | 389.75 | 2 | 389.7 | 389.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Leeuw, Waylon
S.V. Enschede & Lonneker
397.8
Lic: 49140
W: 2
R1: 396.0
R2: 399.6
2
Hemstede, Gerrit Jan
S.V. Hardenberg
397.45
Lic: 45044
W: 2
R1: 394.4
R2: 400.5
3
Bernhard, Nick
S.V. Diana Denekamp
389.9
Lic: 49134
W: 2
R1: 381.4
R2: 398.4
4
Geerts, Hugo
S.V. Overdinkel
389.75
Lic: 49127
W: 2
R1: 389.7
R2: 389.8
Team Hoofdklasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89089 | Reuvekamp, Steffanie | S.D.V.V. Almelo | 202.7 | 2 | 204.4 | 201.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 89153 | Tulling, Ruben | L.S.V.N. Nijverdal | 198.5 | 2 | 198.0 | 199.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 89150 | Donker, Tessa | S.V. Deurningen | 196.0 | 2 | 194.9 | 197.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 89149 | Heidkamp, Manuela | S.V. Deurningen | 194.4 | 2 | 194.3 | 194.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Reuvekamp, Steffanie
S.D.V.V. Almelo
202.7
Lic: 89089
W: 2
R1: 204.4
R2: 201.0
2
Tulling, Ruben
L.S.V.N. Nijverdal
198.5
Lic: 89153
W: 2
R1: 198.0
R2: 199.0
3
Donker, Tessa
S.V. Deurningen
196.0
Lic: 89150
W: 2
R1: 194.9
R2: 197.1
4
Heidkamp, Manuela
S.V. Deurningen
194.4
Lic: 89149
W: 2
R1: 194.3
R2: 194.5
Team A-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89059 | Tijhuis, Marc | L.S.V.N. Nijverdal | 194.6 | 2 | 193.7 | 195.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Tijhuis, Marc
L.S.V.N. Nijverdal
194.6
Lic: 89059
W: 2
R1: 193.7
R2: 195.5
Team C-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89130 | Drees, Thijs | L.S.V.N. Nijverdal | 194.7 | 2 | 189.1 | 200.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Drees, Thijs
L.S.V.N. Nijverdal
194.7
Lic: 89130
W: 2
R1: 189.1
R2: 200.3
Luchtgeweer Veteranen (opgelegd)
Persoonlijk Hoofdklasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33763 | Haarman, Richard | S.V. Delden | 209.35 | 2 | 209.1 | 209.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 39063 | Memelink, Herbert | S.V. Ons Genoegen | 209.3 | 2 | 209.8 | 208.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 39008 | Jannink, Frank | S.V. Buurse | 208.0 | 1 | - | 208.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 33933 | Slooijer, Hans | Raalter Schutterij | 206.6 | 2 | 205.8 | 207.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 33694 | Ravenhorst, Gerrit | Raalter Schutterij | 205.25 | 2 | 206.2 | 204.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 39087 | Veenstra, Andre | S.D.V.V. Almelo | 204.75 | 2 | 205.3 | 204.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 39055 | van der Wal, Erwin | S.D.V.V. Almelo | 203.55 | 2 | 201.6 | 205.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 31005 | Schoot Uiterkamp, Ton | S.V. Delden | 203.1 | 2 | 201.0 | 205.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 39145 | Meeuwisse, Chris | S.D.V.V. Almelo | 192.1 | 2 | 194.7 | 189.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 39147 | Wigbold, Diana | S.V. Deurningen | 187.9 | 2 | 183.2 | 192.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 33675 | Dubbink, Rieks | L.S.V.N. Nijverdal | 186.4 | 2 | 191.4 | 181.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Haarman, Richard
S.V. Delden
209.35
Lic: 33763
W: 2
R1: 209.1
R2: 209.6
2
Memelink, Herbert
S.V. Ons Genoegen
209.3
Lic: 39063
W: 2
R1: 209.8
R2: 208.8
3
Jannink, Frank
S.V. Buurse
208.0
Lic: 39008
W: 1
R2: 208.0
4
Slooijer, Hans
Raalter Schutterij
206.6
Lic: 33933
W: 2
R1: 205.8
R2: 207.4
5
Ravenhorst, Gerrit
Raalter Schutterij
205.25
Lic: 33694
W: 2
R1: 206.2
R2: 204.3
6
Veenstra, Andre
S.D.V.V. Almelo
204.75
Lic: 39087
W: 2
R1: 205.3
R2: 204.2
7
van der Wal, Erwin
S.D.V.V. Almelo
203.55
Lic: 39055
W: 2
R1: 201.6
R2: 205.5
8
Schoot Uiterkamp, Ton
S.V. Delden
203.1
Lic: 31005
W: 2
R1: 201.0
R2: 205.2
9
Meeuwisse, Chris
S.D.V.V. Almelo
192.1
Lic: 39145
W: 2
R1: 194.7
R2: 189.5
10
Wigbold, Diana
S.V. Deurningen
187.9
Lic: 39147
W: 2
R1: 183.2
R2: 192.6
11
Dubbink, Rieks
L.S.V.N. Nijverdal
186.4
