Tussenstand BTLS
Bekijk hier de gecombineerde persoonlijke scorelijst van de BTLS.
Geen schutter gevonden met die zoekopdracht.
Bond Twentse Lucht Schietsport
Tussenstanden persoonlijk (beste 8 wedstrijden)
Luchtgeweer Staand (Vrije hand)
Persoonlijk Hoofdklasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19056 | Smit, Sean | S.V. De Eendracht | 409.3 | 1 | - | 409.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 13905 | Lubben, Bauke | S.V. Diana Denekamp | 380.9 | 1 | - | 380.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Smit, Sean
S.V. De Eendracht
409.3
Lic: 19056
W: 1
R2: 409.3
2
Lubben, Bauke
S.V. Diana Denekamp
380.9
Lic: 13905
W: 1
R2: 380.9
Persoonlijk A-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13574 | Schouten, Reno | S.V. Overdinkel | 378.5 | 1 | - | 378.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 14114 | Schottert, P. | V.S.V. Vroomshoop | 372.1 | 1 | - | 372.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 11567 | Hemme, Wim | S.V. Diana Denekamp | 368.8 | 1 | - | 368.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 14212 | Jouwsma, Age | S.V. Delden | 360.1 | 1 | - | 360.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 19110 | Vledder, Kevin | S.V. Hardenberg | 359.6 | 1 | - | 359.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 13270 | Brakert, Gerrit | T.O.G. Den Ham | 357.7 | 1 | - | 357.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Schouten, Reno
S.V. Overdinkel
378.5
Lic: 13574
W: 1
R2: 378.5
2
Schottert, P.
V.S.V. Vroomshoop
372.1
Lic: 14114
W: 1
R2: 372.1
3
Hemme, Wim
S.V. Diana Denekamp
368.8
Lic: 11567
W: 1
R2: 368.8
4
Jouwsma, Age
S.V. Delden
360.1
Lic: 14212
W: 1
R2: 360.1
5
Vledder, Kevin
S.V. Hardenberg
359.6
Lic: 19110
W: 1
R2: 359.6
6
Brakert, Gerrit
T.O.G. Den Ham
357.7
Lic: 13270
W: 1
R2: 357.7
Persoonlijk B-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17396 | Oude Elferink, Paul | S.V. Diana Denekamp | 374.6 | 1 | - | 374.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 14103 | Willems, Jan | T.O.G. Den Ham | 348.2 | 1 | - | 348.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 19109 | Sevensma, Bram | S.V. Deurningen | 337.5 | 1 | - | 337.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 13650 | Fokkert, Gerald | T.O.G. Den Ham | 331.4 | 1 | - | 331.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 12090 | Kleinjan, J. | S.V. Daarle | 323.5 | 1 | - | 323.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 12134 | Valk, Gerrit | S.V. Daarle | 313.4 | 1 | - | 313.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Oude Elferink, Paul
S.V. Diana Denekamp
374.6
Lic: 17396
W: 1
R2: 374.6
2
Willems, Jan
T.O.G. Den Ham
348.2
Lic: 14103
W: 1
R2: 348.2
3
Sevensma, Bram
S.V. Deurningen
337.5
Lic: 19109
W: 1
R2: 337.5
4
Fokkert, Gerald
T.O.G. Den Ham
331.4
Lic: 13650
W: 1
R2: 331.4
5
Kleinjan, J.
S.V. Daarle
323.5
Lic: 12090
W: 1
R2: 323.5
6
Valk, Gerrit
S.V. Daarle
313.4
Lic: 12134
W: 1
R2: 313.4
Luchtgeweer Opgelegd
Persoonlijk Hoofdklasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49063 | Memelink, Herbert | S.V. Ons Genoegen | 419.8 | 1 | - | 419.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 43763 | Haarman, Richard | S.V. Delden | 419.1 | 1 | - | 419.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 44067 | Wigbold, Dennis | S.V. Deurningen | 418.4 | 1 | - | 418.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 46764 | Meijer, Berend | S.V. Hardenberg | 414.3 | 1 | - | 414.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 49089 | Reuvekamp, Steffanie | S.D.V.V. Almelo | 411.9 | 1 | - | 411.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 49054 | van de Velde, Joost | S.V. Daarle | 411.8 | 1 | - | 411.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 43694 | Ravenhorst, Gerrit | Raalter Schutterij | 410.8 | 1 | - | 410.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 49055 | van der Wal, Erwin | S.D.V.V. Almelo | 410.3 | 1 | - | 410.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 43643 | in den Nieuwenkamp, Raymond | S.V. De Eendracht | 410.3 | 1 | - | 410.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 43933 | Slooijer, Hans | Raalter Schutterij | 409.8 | 1 | - | 409.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 41170 | Beltman, Jeffrey | Raalter Schutterij | 408.3 | 1 | - | 408.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 49087 | Veenstra, Andre | S.D.V.V. Almelo | 405.3 | 1 | - | 405.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 49142 | Nijhuis, Hans | S.V. Diana Denekamp | 397.6 | 1 | - | 397.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 49114 | van der Berg, Victor | S.V. Enschede & Lonneker | 392.7 | 1 | - | 392.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 49146 | van Varik, Marco | S.V. Deurningen | 387.2 | 1 | - | 387.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 49148 | Sevensma, Mirthe | S.V. Deurningen | 378.4 | 1 | - | 378.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 48901 | Broekhuis, Wouter | S.V. Diana Denekamp | 370.8 | 1 | - | 370.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Memelink, Herbert
S.V. Ons Genoegen
419.8
Lic: 49063
W: 1
R2: 419.8
2
Haarman, Richard
S.V. Delden
419.1
Lic: 43763
W: 1
R2: 419.1
3
Wigbold, Dennis
S.V. Deurningen
418.4
Lic: 44067
W: 1
R2: 418.4
4
Meijer, Berend
S.V. Hardenberg
414.3
Lic: 46764
W: 1
R2: 414.3
5
Reuvekamp, Steffanie
S.D.V.V. Almelo
411.9
Lic: 49089
W: 1
R2: 411.9
6
van de Velde, Joost
S.V. Daarle
411.8
Lic: 49054
W: 1
R2: 411.8
7
Ravenhorst, Gerrit
Raalter Schutterij
410.8
Lic: 43694
W: 1
R2: 410.8
8
van der Wal, Erwin
S.D.V.V. Almelo
410.3
Lic: 49055
W: 1
R2: 410.3
9
in den Nieuwenkamp, Raymond
S.V. De Eendracht
410.3
Lic: 43643
W: 1
R2: 410.3
10
Slooijer, Hans
Raalter Schutterij
409.8
Lic: 43933
W: 1
R2: 409.8
11
Beltman, Jeffrey
Raalter Schutterij
408.3
Lic: 41170
W: 1
R2: 408.3
12
Veenstra, Andre
S.D.V.V. Almelo
405.3
Lic: 49087
W: 1
R2: 405.3
13
Nijhuis, Hans
S.V. Diana Denekamp
397.6
Lic: 49142
W: 1
R2: 397.6
14
van der Berg, Victor
S.V. Enschede & Lonneker
392.7
Lic: 49114
W: 1
R2: 392.7
15
van Varik, Marco
S.V. Deurningen
387.2
Lic: 49146
W: 1
R2: 387.2
16
Sevensma, Mirthe
S.V. Deurningen
378.4
Lic: 49148
W: 1
R2: 378.4
17
Broekhuis, Wouter
S.V. Diana Denekamp
370.8
Lic: 48901
W: 1
R2: 370.8
Persoonlijk A-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44120 | Veldhuis, Richard | S.V. Hardenberg | 412.8 | 1 | - | 412.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 49030 | Hekkert, Michel | S.V. Diana Denekamp | 408.6 | 1 | - | 408.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 44079 | Veldman, H. | V.S.V. Vroomshoop | 405.0 | 1 | - | 405.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 49072 | van Weerden, Chris | S.V. Hardenberg | 402.9 | 1 | - | 402.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 49032 | Boeve, Marco | S.V. Hardenberg | 402.7 | 1 | - | 402.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 42224 | Schooten, Jan | S.V. Daarle | 400.9 | 1 | - | 400.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 49031 | Boesveld, Dick | S.V. Hardenberg | 400.6 | 1 | - | 400.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 49005 | Steemers, Jan | S.V. Buurse | 400.2 | 1 | - | 400.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 41005 | Schoot Uiterkamp, Ton | S.V. Delden | 398.8 | 1 | - | 398.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Veldhuis, Richard
S.V. Hardenberg
412.8
Lic: 44120
W: 1
R2: 412.8
2
Hekkert, Michel
S.V. Diana Denekamp
408.6
Lic: 49030
W: 1
R2: 408.6
3
Veldman, H.
V.S.V. Vroomshoop
405.0
Lic: 44079
W: 1
R2: 405.0
4
van Weerden, Chris
S.V. Hardenberg
402.9
Lic: 49072
W: 1
R2: 402.9
5
Boeve, Marco
S.V. Hardenberg
402.7
Lic: 49032
W: 1
R2: 402.7
6
Schooten, Jan
S.V. Daarle
400.9
Lic: 42224
W: 1
R2: 400.9
7
Boesveld, Dick
S.V. Hardenberg
400.6
Lic: 49031
W: 1
R2: 400.6
8
Steemers, Jan
S.V. Buurse
400.2
Lic: 49005
W: 1
R2: 400.2
9
Schoot Uiterkamp, Ton
S.V. Delden
398.8
Lic: 41005
W: 1
R2: 398.8
Persoonlijk B-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49007 | Hidding, Dinand | S.V. Buurse | 404.0 | 1 | - | 404.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 49088 | Holters, Hennie | S.V. Buurse | 403.2 | 1 | - | 403.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 49083 | Brouwer, Jan | De Treffer Heino | 395.6 | 1 | - | 395.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 49027 | Bouwhuis, Wim | De Treffer Heino | 390.7 | 1 | - | 390.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 44244 | peters, Jos | S.V. Diana Denekamp | 388.3 | 1 | - | 388.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 49070 | Reinders, Arthur | S.V. Hardenberg | 385.1 | 1 | - | 385.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Hidding, Dinand
S.V. Buurse
404.0
Lic: 49007
W: 1
R2: 404.0
2
Holters, Hennie
S.V. Buurse
403.2
Lic: 49088
W: 1
R2: 403.2
3
Brouwer, Jan
De Treffer Heino
395.6
Lic: 49083
W: 1
R2: 395.6
4
Bouwhuis, Wim
De Treffer Heino
390.7
Lic: 49027
W: 1
R2: 390.7
5
peters, Jos
S.V. Diana Denekamp
388.3
Lic: 44244
W: 1
R2: 388.3
6
Reinders, Arthur
S.V. Hardenberg
385.1
Lic: 49070
W: 1
R2: 385.1
Persoonlijk C-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49140 | Leeuw, Waylon | S.V. Enschede & Lonneker | 396.0 | 1 | - | 396.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 45044 | Hemstede, Gerrit Jan | S.V. Hardenberg | 394.4 | 1 | - | 394.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 49127 | Geerts, Hugo | S.V. Overdinkel | 389.7 | 1 | - | 389.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 49134 | Bernhard, Nick | S.V. Diana Denekamp | 381.4 | 1 | - | 381.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Leeuw, Waylon
S.V. Enschede & Lonneker
396.0
Lic: 49140
W: 1
R2: 396.0
2
Hemstede, Gerrit Jan
S.V. Hardenberg
394.4
Lic: 45044
W: 1
R2: 394.4
3
Geerts, Hugo
S.V. Overdinkel
389.7
Lic: 49127
W: 1
R2: 389.7
4
Bernhard, Nick
S.V. Diana Denekamp
381.4
Lic: 49134
W: 1
R2: 381.4
Team Hoofdklasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89089 | Reuvekamp, Steffanie | S.D.V.V. Almelo | 204.4 | 1 | - | 204.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 89153 | Tulling, Ruben | L.S.V.N. Nijverdal | 198.0 | 1 | - | 198.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 89150 | Donker, Tessa | S.V. Deurningen | 194.9 | 1 | - | 194.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 89149 | Heidkamp, Manuela | S.V. Deurningen | 194.3 | 1 | - | 194.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Reuvekamp, Steffanie
S.D.V.V. Almelo
204.4
Lic: 89089
W: 1
R2: 204.4
2
Tulling, Ruben
L.S.V.N. Nijverdal
198.0
Lic: 89153
W: 1
R2: 198.0
3
Donker, Tessa
S.V. Deurningen
194.9
Lic: 89150
W: 1
R2: 194.9
4
Heidkamp, Manuela
S.V. Deurningen
194.3
Lic: 89149
W: 1
R2: 194.3
Team A-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89059 | Tijhuis, Marc | L.S.V.N. Nijverdal | 193.7 | 1 | - | 193.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Tijhuis, Marc
L.S.V.N. Nijverdal
193.7
Lic: 89059
W: 1
R2: 193.7
Team C-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89130 | Drees, Thijs | L.S.V.N. Nijverdal | 189.1 | 1 | - | 189.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Drees, Thijs
L.S.V.N. Nijverdal
189.1
Lic: 89130
W: 1
R2: 189.1
Luchtgeweer Veteranen (opgelegd)
Persoonlijk Hoofdklasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39063 | Memelink, Herbert | S.V. Ons Genoegen | 209.8 | 1 | - | 209.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 33763 | Haarman, Richard | S.V. Delden | 209.1 | 1 | - | 209.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 33694 | Ravenhorst, Gerrit | Raalter Schutterij | 206.2 | 1 | - | 206.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 33933 | Slooijer, Hans | Raalter Schutterij | 205.8 | 1 | - | 205.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 39087 | Veenstra, Andre | S.D.V.V. Almelo | 205.3 | 1 | - | 205.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 39055 | van der Wal, Erwin | S.D.V.V. Almelo | 201.6 | 1 | - | 201.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 31005 | Schoot Uiterkamp, Ton | S.V. Delden | 201.0 | 1 | - | 201.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 39145 | Meeuwisse, Chris | S.D.V.V. Almelo | 194.7 | 1 | - | 194.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 39147 | Wigbold, Diana | S.V. Deurningen | 183.2 | 1 | - | 183.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Memelink, Herbert
S.V. Ons Genoegen
209.8
Lic: 39063
W: 1
R2: 209.8
2
Haarman, Richard
S.V. Delden
209.1
Lic: 33763
W: 1
R2: 209.1
3
Ravenhorst, Gerrit
Raalter Schutterij
206.2
Lic: 33694
W: 1
R2: 206.2
4
Slooijer, Hans
Raalter Schutterij
205.8
Lic: 33933
W: 1
R2: 205.8
5
Veenstra, Andre
S.D.V.V. Almelo
205.3
Lic: 39087
W: 1
R2: 205.3
6
van der Wal, Erwin
S.D.V.V. Almelo
201.6
Lic: 39055
W: 1
R2: 201.6
7
Schoot Uiterkamp, Ton
S.V. Delden
201.0
Lic: 31005
W: 1
R2: 201.0
8
Meeuwisse, Chris
S.D.V.V. Almelo
194.7
Lic: 39145
W: 1
R2: 194.7
9
Wigbold, Diana
S.V. Deurningen
183.2
Lic: 39147
W: 1
R2: 183.2
Persoonlijk A-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39007 | Hidding, Dinand | S.V. Buurse | 205.4 | 1 | - | 205.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 34079 | Veldman, H. | V.S.V. Vroomshoop | 202.9 | 1 | - | 202.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 39095 | de Graaf, Johan | S.D.V.V. Almelo | 202.1 | 1 | - | 202.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 39005 | Steemers, Jan | S.V. Buurse | 199.5 | 1 | - | 199.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 38971 | Thiel, Albert | S.D.V.V. Almelo | 199.1 | 1 | - | 199.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 34111 | Beltman, Frans | Raalter Schutterij | 196.4 | 1 | - | 196.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 31060 | Koes, Henk | T.O.G. Den Ham | 192.0 | 1 | - | 192.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 39105 | van der Berg, Jan | S.V. Enschede & Lonneker | 185.1 | 1 | - | 185.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Hidding, Dinand
S.V. Buurse
205.4
Lic: 39007
W: 1
R2: 205.4
2
Veldman, H.
V.S.V. Vroomshoop
202.9
Lic: 34079
W: 1
R2: 202.9
3
de Graaf, Johan
S.D.V.V. Almelo
202.1
Lic: 39095
W: 1
R2: 202.1
4
Steemers, Jan
S.V. Buurse
199.5
Lic: 39005
W: 1
R2: 199.5
5
Thiel, Albert
S.D.V.V. Almelo
199.1
Lic: 38971
W: 1
R2: 199.1
6
Beltman, Frans
Raalter Schutterij
196.4
Lic: 34111
W: 1
R2: 196.4
7
Koes, Henk
T.O.G. Den Ham
192.0
Lic: 31060
W: 1
R2: 192.0
8
van der Berg, Jan
S.V. Enschede & Lonneker
185.1
Lic: 39105
W: 1
R2: 185.1
Persoonlijk B-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34134 | Kolste, Johan | S.D.V.V. Almelo | 201.9 | 1 | - | 201.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 39121 | Donker, Martin | S.V. Deurningen | 196.3 | 1 | - | 196.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 35890 | Klein Rot, Henk | S.V. Buurse | 196.3 | 1 | - | 196.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 32346 | Kamphuis, Gerard | S.V. Buurse | 196.2 | 1 | - | 196.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 39091 | Tanke, Jos | Het Mikpunt Oldenzaal | 189.0 | 1 | - | 189.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 38344 | Szokoli, Frans | S.D.V.V. Almelo | 188.8 | 1 | - | 188.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 34145 | Sprukkelhorst, Jan | S.D.V.V. Almelo | 185.7 | 1 | - | 185.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 39137 | van der Struik, Jacob | Het Mikpunt Oldenzaal | 180.5 | 1 | - | 180.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Kolste, Johan
S.D.V.V. Almelo
201.9
Lic: 34134
W: 1
R2: 201.9
2
Donker, Martin
S.V. Deurningen
196.3
Lic: 39121
W: 1
R2: 196.3
3
Klein Rot, Henk
S.V. Buurse
196.3
Lic: 35890
W: 1
R2: 196.3
4
Kamphuis, Gerard
S.V. Buurse
196.2
Lic: 32346
W: 1
R2: 196.2
5
Tanke, Jos
Het Mikpunt Oldenzaal
189.0
Lic: 39091
W: 1
R2: 189.0
6
Szokoli, Frans
S.D.V.V. Almelo
188.8
Lic: 38344
W: 1
R2: 188.8
7
Sprukkelhorst, Jan
S.D.V.V. Almelo
185.7
Lic: 34145
W: 1
R2: 185.7
8
van der Struik, Jacob
Het Mikpunt Oldenzaal
180.5
Lic: 39137
W: 1
R2: 180.5
Persoonlijk C-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32786 | Kolner, T.H.M. | S.V. Saasveld | 198.2 | 1 | - | 198.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 35152 | Hondebrink, Jan | S.D.V.V. Almelo | 186.7 | 1 | - | 186.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 39128 | Groothuijs, Oswald | S.V. Delden | 180.9 | 1 | - | 180.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 39141 | de Boer, Theo | S.V. Delden | 174.2 | 1 | - | 174.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 33291 | Fransen, J.A.G.M. | S.V. Saasveld | 172.9 | 1 | - | 172.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Kolner, T.H.M.
S.V. Saasveld
198.2
Lic: 32786
W: 1
R2: 198.2
2
Hondebrink, Jan
S.D.V.V. Almelo
186.7
Lic: 35152
W: 1
R2: 186.7
3
Groothuijs, Oswald
S.V. Delden
180.9
Lic: 39128
W: 1
R2: 180.9
4
de Boer, Theo
S.V. Delden
174.2
Lic: 39141
W: 1
R2: 174.2
5
Fransen, J.A.G.M.
S.V. Saasveld
172.9
Lic: 33291
W: 1
R2: 172.9
Team Hoofdklasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71129 | Bonhof, Johan | Raalter Schutterij | 193.9 | 1 | - | 193.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Bonhof, Johan
Raalter Schutterij
193.9
Lic: 71129
W: 1
R2: 193.9
Team B-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73722 | Wolbert, J.A.G. | S.V. Saasveld | 195.1 | 1 | - | 195.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 78932 | Veldhuis, Wim | Raalter Schutterij | 190.8 | 1 | - | 190.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 72482 | Mijnheer, Hilko | Raalter Schutterij | 170.0 | 1 | - | 170.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Wolbert, J.A.G.
S.V. Saasveld
195.1
Lic: 73722
W: 1
R2: 195.1
2
Veldhuis, Wim
Raalter Schutterij
190.8
Lic: 78932
W: 1
R2: 190.8
3
Mijnheer, Hilko
Raalter Schutterij
170.0
Lic: 72482
W: 1
R2: 170.0
Team C-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73982 | Oude Meijers, J.F.M. | S.V. Saasveld | 183.9 | 1 | - | 183.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 72640 | Hofste, H.A.M. | S.V. Saasveld | 181.4 | 1 | - | 181.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Oude Meijers, J.F.M.
S.V. Saasveld
183.9
Lic: 73982
W: 1
R2: 183.9
2
Hofste, H.A.M.
S.V. Saasveld
181.4
Lic: 72640
W: 1
R2: 181.4
Luchtpistool
Vrije hand - Persoonlijk Hoofdklasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
