Tussenstand BTLS
Bekijk hier de gecombineerde persoonlijke scorelijst van de BTLS.
Geen schutter gevonden met die naam.
Bond Twentse Lucht Schietsport
Tussenstanden persoonlijk (beste 8 wedstrijden)
Luchtgeweer Vrije hand Persoonlijk Hoofdklasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19056 | Smit, Sean | S.V. De Eendracht | 413.69 | 11 | 415.2 | - | 410.9 | 412.0 | 414.0 | 412.0 | 413.8 | 413.9 | 413.1 | 410.2 | 413.3 | 414.2 | - |
| 2 | 19135 | Klaver, Marjolein | N.S.H. Hengelo | 400.45 | 4 | 403.0 | - | - | - | 405.7 | 393.2 | 399.9 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 19015 | Weijn, Danny | L.S.V.N. Nijverdal | 393.05 | 10 | 398.9 | 390.8 | 388.8 | 391.6 | 386.0 | 391.1 | 386.5 | 388.6 | - | 396.9 | 397.7 | - | - |
| 4 | 13905 | Lubben, Bauke | S.V. Diana Denekamp | 390.38 | 6 | 393.4 | 388.4 | 392.5 | 385.3 | 390.9 | 391.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 13856 | Groters, Ronald | H.S.V. Haarlo | 388.82 | 8 | 391.5 | 394.3 | 380.6 | 383.2 | - | - | 387.3 | 396.5 | 384.5 | 392.7 | - | - | - |
| 6 | 13604 | de Heer, Paul | S.V. Glanerbrug | 386.9 | 6 | 396.6 | - | 385.6 | 382.6 | 387.2 | 382.4 | 387.0 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 14137 | Wennink, Riccardo | S.V. Deurningen | 378.68 | 10 | 383.8 | 387.1 | 377.7 | - | 341.6 | - | 373.6 | 385.4 | 366.4 | 367.2 | 388.1 | 366.5 | - |
| 8 | 11567 | Hemme, Wim | S.V. Diana Denekamp | 375.43 | 6 | 370.0 | 376.8 | 375.1 | 385.0 | 372.4 | 373.3 | - | - | - | - | - | - | - |
1
Smit, Sean
S.V. De Eendracht
413.69
Lic: 19056
W: 11
R1: 415.2
R3: 410.9
R4: 412.0
R5: 414.0
R6: 412.0
R7: 413.8
R8: 413.9
R9: 413.1
R10: 410.2
R11: 413.3
R12: 414.2
2
Klaver, Marjolein
N.S.H. Hengelo
400.45
Lic: 19135
W: 4
R1: 403.0
R5: 405.7
R6: 393.2
R7: 399.9
3
Weijn, Danny
L.S.V.N. Nijverdal
393.05
Lic: 19015
W: 10
R1: 398.9
R2: 390.8
R3: 388.8
R4: 391.6
R5: 386.0
R6: 391.1
R7: 386.5
R8: 388.6
R10: 396.9
R11: 397.7
4
Lubben, Bauke
S.V. Diana Denekamp
390.38
Lic: 13905
W: 6
R1: 393.4
R2: 388.4
R3: 392.5
R4: 385.3
R5: 390.9
R6: 391.8
5
Groters, Ronald
H.S.V. Haarlo
388.82
Lic: 13856
W: 8
R1: 391.5
R2: 394.3
R3: 380.6
R4: 383.2
R7: 387.3
R8: 396.5
R9: 384.5
R10: 392.7
6
de Heer, Paul
S.V. Glanerbrug
386.9
Lic: 13604
W: 6
R1: 396.6
R3: 385.6
R4: 382.6
R5: 387.2
R6: 382.4
R7: 387.0
7
Wennink, Riccardo
S.V. Deurningen
378.68
Lic: 14137
W: 10
R1: 383.8
R2: 387.1
R3: 377.7
R5: 341.6
R7: 373.6
R8: 385.4
R9: 366.4
R10: 367.2
R11: 388.1
R12: 366.5
8
Hemme, Wim
S.V. Diana Denekamp
375.43
Lic: 11567
W: 6
R1: 370.0
R2: 376.8
R3: 375.1
R4: 385.0
R5: 372.4
R6: 373.3
Luchtgeweer Vrije hand Persoonlijk A-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19062 | Steggink, Ian | L.S.V.N. Nijverdal | 378.16 | 10 | 359.7 | 360.9 | - | 367.0 | 374.6 | 385.8 | 387.0 | 386.8 | - | 369.9 | 370.9 | 383.3 | - |
| 2 | 13574 | Schouten, Reno | S.V. Overdinkel | 376.15 | 12 | 361.1 | 358.1 | 378.3 | 371.0 | 375.8 | 363.7 | 374.6 | 375.7 | 370.5 | 372.5 | 381.3 | 380.0 | - |
| 3 | 14114 | Schottert, P. | V.S.V. Vroomshoop | 374.59 | 12 | 365.5 | 359.8 | 367.1 | 377.5 | 369.7 | 379.0 | 380.0 | 381.9 | 364.5 | 367.9 | 364.0 | 373.6 | - |
| 4 | 14212 | Jouwsma, Age | S.V. Delden | 369.88 | 10 | 372.4 | 363.3 | 362.2 | 371.9 | 371.0 | 369.8 | - | - | 376.5 | 369.7 | 364.4 | 361.5 | - |
| 5 | 19114 | van der Berg, Victor | S.V. Enschede & Lonneker | 368.4 | 9 | 359.3 | 365.6 | 365.8 | 371.9 | - | 359.8 | 350.1 | - | 371.3 | 370.0 | 383.5 | - | - |
| 6 | 18902 | van Til, Ilona | L.S.V.N. Nijverdal | 368.06 | 10 | 366.5 | 363.1 | - | 371.4 | 364.3 | 369.1 | 370.5 | 356.1 | - | 369.0 | 363.0 | 370.6 | - |
| 7 | 13857 | Scharenborg, Jos | H.S.V. Haarlo | 366.68 | 10 | 360.6 | 368.7 | 356.4 | 354.4 | - | - | 354.1 | 359.4 | 374.8 | 371.5 | 373.0 | 369.0 | - |
| 8 | 19057 | Pronk, Twan | L.S.V.N. Nijverdal | 364.91 | 9 | 352.0 | 359.1 | 361.6 | 362.1 | 356.5 | - | - | - | 361.0 | 365.2 | 378.2 | 375.6 | - |
| 9 | 13270 | Brakert, Gerrit | T.O.G. Den Ham | 355.01 | 12 | 350.9 | 353.3 | 337.9 | 354.0 | 342.4 | 369.4 | 357.2 | 347.1 | 348.6 | 350.1 | 346.0 | 356.6 | - |
1
Steggink, Ian
L.S.V.N. Nijverdal
378.16
Lic: 19062
W: 10
R1: 359.7
R2: 360.9
R4: 367.0
R5: 374.6
R6: 385.8
R7: 387.0
R8: 386.8
R10: 369.9
R11: 370.9
R12: 383.3
2
Schouten, Reno
S.V. Overdinkel
376.15
Lic: 13574
W: 12
R1: 361.1
R2: 358.1
R3: 378.3
R4: 371.0
R5: 375.8
R6: 363.7
R7: 374.6
R8: 375.7
R9: 370.5
R10: 372.5
R11: 381.3
R12: 380.0
3
Schottert, P.
V.S.V. Vroomshoop
374.59
Lic: 14114
W: 12
R1: 365.5
R2: 359.8
R3: 367.1
R4: 377.5
R5: 369.7
R6: 379.0
R7: 380.0
R8: 381.9
R9: 364.5
R10: 367.9
R11: 364.0
R12: 373.6
4
Jouwsma, Age
S.V. Delden
369.88
Lic: 14212
W: 10
R1: 372.4
R2: 363.3
R3: 362.2
R4: 371.9
R5: 371.0
R6: 369.8
R9: 376.5
R10: 369.7
R11: 364.4
R12: 361.5
5
van der Berg, Victor
S.V. Enschede & Lonneker
368.4
Lic: 19114
W: 9
R1: 359.3
R2: 365.6
R3: 365.8
R4: 371.9
R6: 359.8
R7: 350.1
R9: 371.3
R10: 370.0
R11: 383.5
6
van Til, Ilona
L.S.V.N. Nijverdal
368.06
Lic: 18902
W: 10
R1: 366.5
R2: 363.1
R4: 371.4
R5: 364.3
R6: 369.1
R7: 370.5
R8: 356.1
R10: 369.0
R11: 363.0
R12: 370.6
7
Scharenborg, Jos
H.S.V. Haarlo
366.68
Lic: 13857
W: 10
R1: 360.6
R2: 368.7
R3: 356.4
R4: 354.4
R7: 354.1
R8: 359.4
R9: 374.8
R10: 371.5
R11: 373.0
R12: 369.0
8
Pronk, Twan
L.S.V.N. Nijverdal
364.91
Lic: 19057
W: 9
R1: 352.0
R2: 359.1
R3: 361.6
R4: 362.1
R5: 356.5
R9: 361.0
R10: 365.2
R11: 378.2
R12: 375.6
9
Brakert, Gerrit
T.O.G. Den Ham
355.01
Lic: 13270
W: 12
R1: 350.9
R2: 353.3
R3: 337.9
R4: 354.0
R5: 342.4
R6: 369.4
R7: 357.2
R8: 347.1
R9: 348.6
R10: 350.1
R11: 346.0
R12: 356.6
Luchtgeweer Vrije hand Persoonlijk B-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13989 | Jansen, Marcel | S.V. Overdinkel | 352.74 | 11 | 348.2 | 345.1 | 339.0 | 346.8 | - | 358.0 | 354.3 | 358.0 | 354.1 | 348.9 | 350.5 | 349.9 | - |
| 2 | 13996 | Kuipers, Julian | S.V. De Eendracht | 349.65 | 10 | 353.4 | 350.7 | 340.3 | 324.8 | 350.0 | - | - | 342.3 | 339.3 | 359.2 | 340.4 | 360.9 | - |
| 3 | 13342 | Freriksen, Peter | Pr.Willem Alexander Dph | 346.31 | 8 | 331.4 | 359.0 | - | 361.7 | 328.8 | 340.9 | - | 356.8 | - | 344.0 | 347.9 | - | - |
| 4 | 13650 | Fokkert, Gerald | T.O.G. Den Ham | 338.12 | 12 | 329.6 | 352.4 | 351.1 | 313.6 | 333.7 | 325.8 | 338.1 | 313.8 | 324.1 | 339.9 | 321.3 | 334.4 | - |
| 5 | 12090 | Kleinjan, J. | S.V. Daarle | 337.73 | 12 | 326.7 | 338.2 | 340.6 | 339.7 | 334.0 | 333.5 | 332.5 | 309.8 | 337.8 | 305.5 | 341.2 | 336.8 | - |
1
Jansen, Marcel
S.V. Overdinkel
352.74
Lic: 13989
W: 11
R1: 348.2
R2: 345.1
R3: 339.0
R4: 346.8
R6: 358.0
R7: 354.3
R8: 358.0
R9: 354.1
R10: 348.9
R11: 350.5
R12: 349.9
2
Kuipers, Julian
S.V. De Eendracht
349.65
Lic: 13996
W: 10
R1: 353.4
R2: 350.7
R3: 340.3
R4: 324.8
R5: 350.0
R8: 342.3
R9: 339.3
R10: 359.2
R11: 340.4
R12: 360.9
3
Freriksen, Peter
Pr.Willem Alexander Dph
346.31
Lic: 13342
W: 8
R1: 331.4
R2: 359.0
R4: 361.7
R5: 328.8
R6: 340.9
R8: 356.8
R10: 344.0
R11: 347.9
4
Fokkert, Gerald
T.O.G. Den Ham
338.12
Lic: 13650
W: 12
R1: 329.6
R2: 352.4
R3: 351.1
R4: 313.6
R5: 333.7
R6: 325.8
R7: 338.1
R8: 313.8
R9: 324.1
R10: 339.9
R11: 321.3
R12: 334.4
5
Kleinjan, J.
S.V. Daarle
337.73
Lic: 12090
W: 12
R1: 326.7
R2: 338.2
R3: 340.6
R4: 339.7
R5: 334.0
R6: 333.5
R7: 332.5
R8: 309.8
R9: 337.8
R10: 305.5
R11: 341.2
R12: 336.8
Luchtgeweer Vrije hand Persoonlijk C-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19110 | Vledder, Kevin | S.V. Hardenberg | 368.64 | 9 | 324.0 | - | - | - | 348.4 | 362.3 | 375.6 | 385.3 | 377.1 | 369.4 | 372.5 | 358.5 | - |
| 2 | 14103 | Willems, Jan | T.O.G. Den Ham | 343.3 | 11 | 345.5 | 321.1 | 331.8 | 328.9 | 353.8 | 337.5 | 353.7 | - | 332.6 | 338.0 | 343.6 | 341.7 | - |
| 3 | 19109 | Sevensma, Bram | S.V. Deurningen | 340.49 | 10 | 343.0 | 338.8 | 334.1 | - | 325.7 | 325.9 | 323.6 | 348.7 | - | 350.4 | 352.1 | 330.9 | - |
| 4 | 19139 | Schuttevaar, Johan | N.S.H. Hengelo | 335.7 | 9 | 309.9 | - | - | - | 318.3 | 324.4 | 325.6 | 345.5 | 347.6 | 334.0 | 344.3 | 345.9 | - |
| 5 | 12134 | Valk, Gerrit | S.V. Daarle | 310.59 | 8 | 307.0 | - | 319.6 | 304.3 | - | 301.4 | 314.4 | 318.5 | - | 324.2 | - | 295.3 | - |
| 6 | 13305 | Kevelham, Marcel | Pr.Willem Alexander Dph | 286.3 | 7 | 263.5 | 282.9 | - | 279.2 | 282.5 | - | - | 277.4 | - | 305.9 | 312.7 | - | - |
1
Vledder, Kevin
S.V. Hardenberg
368.64
Lic: 19110
W: 9
R1: 324.0
R5: 348.4
R6: 362.3
R7: 375.6
R8: 385.3
R9: 377.1
R10: 369.4
R11: 372.5
R12: 358.5
2
Willems, Jan
T.O.G. Den Ham
343.3
Lic: 14103
W: 11
R1: 345.5
R2: 321.1
R3: 331.8
R4: 328.9
R5: 353.8
R6: 337.5
R7: 353.7
R9: 332.6
R10: 338.0
R11: 343.6
R12: 341.7
3
Sevensma, Bram
S.V. Deurningen
340.49
Lic: 19109
W: 10
R1: 343.0
R2: 338.8
R3: 334.1
R5: 325.7
R6: 325.9
R7: 323.6
R8: 348.7
R10: 350.4
R11: 352.1
R12: 330.9
4
Schuttevaar, Johan
N.S.H. Hengelo
335.7
Lic: 19139
W: 9
R1: 309.9
R5: 318.3
R6: 324.4
R7: 325.6
R8: 345.5
R9: 347.6
R10: 334.0
R11: 344.3
R12: 345.9
5
Valk, Gerrit
S.V. Daarle
310.59
Lic: 12134
W: 8
R1: 307.0
R3: 319.6
R4: 304.3
R6: 301.4
R7: 314.4
R8: 318.5
R10: 324.2
R12: 295.3
6
Kevelham, Marcel
Pr.Willem Alexander Dph
286.3
Lic: 13305
W: 7
R1: 263.5
R2: 282.9
R4: 279.2
R5: 282.5
R8: 277.4
R10: 305.9
R11: 312.7
Luchtgeweer Open Klasse (opgelegd) Persoonlijk Hoofdklasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49063 | Memelink, Herbert | S.V. Ons Genoegen | 418.93 | 9 | 418.0 | 419.1 | 417.8 | 419.4 | 419.7 | 416.6 | 418.5 | 419.1 | 419.8 | - | - | - | - |
| 2 | 43763 | Haarman, Richard | S.V. Delden | 418.49 | 12 | 417.3 | 417.6 | 418.7 | 413.6 | 418.1 | 419.7 | 416.9 | 416.7 | 419.8 | 417.9 | 411.9 | 418.8 | - |
| 3 | 44067 | Wigbold, Dennis | S.V. Deurningen | 417.48 | 12 | 417.4 | 418.0 | 415.4 | 418.7 | 410.3 | 410.3 | 414.8 | 422.3 | 409.7 | 416.3 | 415.9 | 415.8 | - |
| 4 | 43643 | in den Nieuwenkamp, Raymond | S.V. De Eendracht | 415.46 | 10 | 419.4 | - | 413.0 | 414.4 | - | 412.6 | 415.5 | 414.0 | 421.3 | 413.5 | 412.5 | 408.4 | - |
| 5 | 43933 | Slooijer, Hans | Raalter Schutterij | 414.95 | 12 | 416.1 | 410.9 | 415.8 | 415.4 | 413.6 | 410.0 | 413.9 | 410.7 | 414.3 | 412.4 | 416.6 | 413.9 | - |
| 6 | 43879 | in den Nieuwenkamp, Rudith | S.V. De Eendracht | 413.38 | 5 | 412.9 | - | 417.2 | - | - | - | 412.8 | 413.7 | - | - | 410.3 | - | - |
| 7 | 43694 | Ravenhorst, Gerrit | Raalter Schutterij | 412.11 | 11 | 408.7 | 406.6 | 409.8 | 415.0 | 415.2 | 411.3 | 411.3 | 411.5 | - | 411.8 | 411.0 | 407.6 | - |
| 8 | 49087 | Veenstra, Andre | S.D.V.V. Almelo | 412.05 | 12 | 413.4 | 411.3 | 408.6 | 407.4 | 411.9 | 405.9 | 401.6 | 409.2 | 414.5 | 413.8 | 409.1 | 413.2 | - |
| 9 | 49055 | van der Wal, Erwin | S.D.V.V. Almelo | 411.39 | 12 | 412.5 | 404.2 | 408.6 | 406.8 | 417.1 | 408.4 | 411.5 | 405.3 | 409.5 | 410.1 | 413.4 | 405.3 | - |
| 10 | 44120 | Veldhuis, Richard | S.V. Hardenberg | 409.65 | 12 | 413.1 | 409.2 | 410.4 | 404.7 | 405.4 | 409.1 | 411.9 | 405.4 | 407.7 | 406.1 | 408.2 | 407.6 | - |
| 11 | 49085 | van Wanrooy, Patrick | S.V. Diana Denekamp | 409.52 | 11 | 405.5 | 409.0 | 399.7 | 409.8 | 402.5 | 400.5 | 406.6 | 409.9 | 417.0 | - | 410.7 | 407.7 | - |
| 12 | 49008 | Jannink, Frank | S.V. Buurse | 409.02 | 8 | 402.6 | 405.1 | - | 404.7 | 416.0 | - | 414.2 | 414.2 | - | 411.6 | - | 403.8 | - |
| 13 | 41005 | Schoot Uiterkamp, Ton | S.V. Delden | 408.62 | 10 | 410.5 | 404.0 | - | - | 400.1 | 412.1 | 407.0 | 398.9 | 409.0 | 411.0 | 409.6 | 405.8 | - |
| 14 | 43846 | v/d Pol, Henk | H.S.V. Haarlo | 402.6 | 3 | 400.1 | - | - | - | - | - | - | - | 403.9 | - | - | 403.8 | - |
| 15 | 43762 | Hommels, Theo | Het Mikpunt Oldenzaal | 389.9 | 1 | 389.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 49134 | Bernhard, Nick | S.V. Diana Denekamp | 387.2 | 1 | 387.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Memelink, Herbert
S.V. Ons Genoegen
418.93
Lic: 49063
W: 9
R1: 418.0
R2: 419.1
R3: 417.8
R4: 419.4
R5: 419.7
R6: 416.6
R7: 418.5
R8: 419.1
R9: 419.8
2
Haarman, Richard
S.V. Delden
418.49
Lic: 43763
W: 12
R1: 417.3
R2: 417.6
R3: 418.7
R4: 413.6
R5: 418.1
R6: 419.7
R7: 416.9
R8: 416.7
R9: 419.8
R10: 417.9
R11: 411.9
R12: 418.8
3
Wigbold, Dennis
S.V. Deurningen
417.48
Lic: 44067
W: 12
R1: 417.4
R2: 418.0
R3: 415.4
R4: 418.7
R5: 410.3
R6: 410.3
R7: 414.8
R8: 422.3
R9: 409.7
R10: 416.3
R11: 415.9
R12: 415.8
4
in den Nieuwenkamp, Raymond
S.V. De Eendracht
415.46
Lic: 43643
W: 10
R1: 419.4
R3: 413.0
R4: 414.4
R6: 412.6
R7: 415.5
R8: 414.0
R9: 421.3
R10: 413.5
R11: 412.5
R12: 408.4
5
Slooijer, Hans
Raalter Schutterij
414.95
Lic: 43933
W: 12
R1: 416.1
R2: 410.9
R3: 415.8
R4: 415.4
R5: 413.6
R6: 410.0
R7: 413.9
R8: 410.7
R9: 414.3
R10: 412.4
R11: 416.6
R12: 413.9
6
in den Nieuwenkamp, Rudith
S.V. De Eendracht
413.38
Lic: 43879
W: 5
R1: 412.9
R3: 417.2
R7: 412.8
R8: 413.7
R11: 410.3
7
Ravenhorst, Gerrit
Raalter Schutterij
412.11
Lic: 43694
W: 11
R1: 408.7
R2: 406.6
R3: 409.8
R4: 415.0
R5: 415.2
R6: 411.3
R7: 411.3
R8: 411.5
R10: 411.8
R11: 411.0
R12: 407.6
8
Veenstra, Andre
S.D.V.V. Almelo
412.05
Lic: 49087
W: 12
R1: 413.4
R2: 411.3
R3: 408.6
R4: 407.4
R5: 411.9
R6: 405.9
R7: 401.6
R8: 409.2
R9: 414.5
R10: 413.8
R11: 409.1
R12: 413.2
9
van der Wal, Erwin
S.D.V.V. Almelo
411.39
Lic: 49055
W: 12
R1: 412.5
R2: 404.2
R3: 408.6
R4: 406.8
R5: 417.1
R6: 408.4
R7: 411.5
R8: 405.3
R9: 409.5
R10: 410.1
R11: 413.4
R12: 405.3
10
Veldhuis, Richard
S.V. Hardenberg
409.65
Lic: 44120
W: 12
R1: 413.1
R2: 409.2
R3: 410.4
R4: 404.7
R5: 405.4
R6: 409.1
R7: 411.9
R8: 405.4
R9: 407.7
R10: 406.1
R11: 408.2
R12: 407.6
11
van Wanrooy, Patrick
S.V. Diana Denekamp
409.52
Lic: 49085
W: 11
R1: 405.5
R2: 409.0
R3: 399.7
R4: 409.8
R5: 402.5
R6: 400.5
R7: 406.6
R8: 409.9
R9: 417.0
R11: 410.7
R12: 407.7
12
Jannink, Frank
S.V. Buurse
409.02
Lic: 49008
W: 8
R1: 402.6
R2: 405.1
R4: 404.7
R5: 416.0
R7: 414.2
R8: 414.2
R10: 411.6
R12: 403.8
13
Schoot Uiterkamp, Ton
S.V. Delden
408.62
Lic: 41005
W: 10
R1: 410.5
R2: 404.0
R5: 400.1
R6: 412.1
R7: 407.0
R8: 398.9
R9: 409.0
R10: 411.0
R11: 409.6
R12: 405.8
14
v/d Pol, Henk
H.S.V. Haarlo
402.6
Lic: 43846
W: 3
R1: 400.1
R9: 403.9
R12: 403.8
15
Hommels, Theo
Het Mikpunt Oldenzaal
389.9
Lic: 43762
W: 1
R1: 389.9
16
Bernhard, Nick
S.V. Diana Denekamp
387.2
Lic: 49134
W: 1
R1: 387.2
Luchtgeweer Open Klasse (opgelegd) Persoonlijk A-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41170 | Beltman, Jeffrey | Raalter Schutterij | 412.14 | 12 | 412.0 | 408.1 | 411.5 | 411.6 | 413.6 | 410.6 | 409.7 | 405.9 | 411.6 | 413.3 | 412.9 | 409.4 | - |
| 2 | 49054 | van de Velde, Joost | S.V. Daarle | 411.8 | 10 | 406.2 | - | 412.9 | - | 413.1 | 409.2 | 413.5 | 408.6 | 409.8 | 410.0 | 411.5 | 414.4 | - |
| 3 | 49089 | Reuvekamp, Steffanie | S.D.V.V. Almelo | 411.38 | 12 | 409.2 | 413.6 | 407.7 | 407.4 | 410.9 | 408.3 | 397.5 | 413.1 | 405.8 | 403.0 | 411.9 | 416.3 | - |
| 4 | 44079 | Veldman, H. | V.S.V. Vroomshoop | 407.89 | 12 | 405.4 | 408.8 | 405.9 | 406.8 | 409.4 | 408.7 | 407.1 | 398.1 | 409.6 | 406.8 | 402.6 | 403.7 | - |
| 5 | 49031 | Boesveld, Dick | S.V. Hardenberg | 404.55 | 12 | 400.1 | 404.6 | 409.1 | 406.2 | 404.5 | 397.7 | 399.5 | 397.1 | 404.5 | 402.3 | 401.2 | 404.0 | - |
| 6 | 49076 | Hekkink-Ramaker, Marijke | De Treffer Heino | 404.15 | 10 | 396.0 | 405.8 | 397.4 | - | 399.3 | 404.0 | 407.2 | 403.0 | - | 404.6 | 400.4 | 408.9 | - |
| 7 | 48917 | Wilmink, Miranda | S.D.V.V. Almelo | 401.3 | 1 | 401.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 49068 | Mensink, Stijn | S.V. De Eendracht | 400.88 | 6 | 403.2 | 406.1 | 402.9 | - | - | 393.9 | 401.3 | - | 397.9 | - | - | - | - |
| 9 | 48972 | Reimerink, Jose | S.V. De Eendracht | 393.05 | 2 | 381.9 | 404.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1
Beltman, Jeffrey
Raalter Schutterij
412.14
Lic: 41170
W: 12
R1: 412.0
R2: 408.1
R3: 411.5
R4: 411.6
R5: 413.6
R6: 410.6
R7: 409.7
R8: 405.9
R9: 411.6
R10: 413.3
R11: 412.9
R12: 409.4
2
van de Velde, Joost
S.V. Daarle
411.8
Lic: 49054
W: 10
R1: 406.2
R3: 412.9
R5: 413.1
R6: 409.2
R7: 413.5
R8: 408.6
R9: 409.8
R10: 410.0
R11: 411.5
R12: 414.4
3
Reuvekamp, Steffanie
S.D.V.V. Almelo
411.38
Lic: 49089
W: 12
R1: 409.2
R2: 413.6
R3: 407.7
R4: 407.4
R5: 410.9
R6: 408.3
R7: 397.5
R8: 413.1
R9: 405.8
R10: 403.0
R11: 411.9
R12: 416.3
4
Veldman, H.
V.S.V. Vroomshoop
407.89
Lic: 44079
W: 12
R1: 405.4
R2: 408.8
R3: 405.9
R4: 406.8
R5: 409.4
R6: 408.7
R7: 407.1
R8: 398.1
R9: 409.6
R10: 406.8
R11: 402.6
R12: 403.7
5
Boesveld, Dick
S.V. Hardenberg
404.55
Lic: 49031
W: 12
R1: 400.1
R2: 404.6
R3: 409.1
R4: 406.2
R5: 404.5
R6: 397.7
R7: 399.5
R8: 397.1
R9: 404.5
R10: 402.3
R11: 401.2
R12: 404.0
6
Hekkink-Ramaker, Marijke
De Treffer Heino
404.15
Lic: 49076
W: 10
R1: 396.0
R2: 405.8
R3: 397.4
R5: 399.3
R6: 404.0
R7: 407.2
R8: 403.0
R10: 404.6
R11: 400.4
R12: 408.9
7
Wilmink, Miranda
S.D.V.V. Almelo
401.3
Lic: 48917
W: 1
R1: 401.3
8
Mensink, Stijn
S.V. De Eendracht
400.88
Lic: 49068
W: 6
R1: 403.2
R2: 406.1
R3: 402.9
R6: 393.9
R7: 401.3
R9: 397.9
9
Reimerink, Jose
S.V. De Eendracht
393.05
Lic: 48972
W: 2
R1: 381.9
R2: 404.2
Luchtgeweer Open Klasse (opgelegd) Persoonlijk B-klasse
| # | Lic. | Naam | Vereniging | Best 8 | W | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | R-11 | R-12 | R-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46764 | Meijer, Berend | S.V. Hardenberg | 412.7 | 11 | 407.6 | - | 408.6 | 409.7 | 412.0 | 401.2 | 413.0 | 412.0 | 416.0 | 416.6 | 410.1 | 412.2 | - |
| 2 | 49035 | Hekkink, Jeroen | De Treffer Heino | 408.35 | 10 | 398.3 | 407.0 | 406.5 | - | 408.5 | 405.1 | 410.1 | 407.8 | - | 406.0 | 409.5 | 411.4 | - |
| 3 | 49032 | Boeve, Marco | S.V. Hardenberg | 406.85 | 11 | 387.8 | 388.8 | - | 393.5 | 388.2 | 390.2 | 410.7 | 410.3 | 413.0 | 413.2 | 414.2 | 409.7 | - |
| 4 | 49005 | Steemers, Jan | S.V. Buurse | 404.68 | 12 | 398.2 | 400.1 | 400.7 | 405.7 | 400.0 | 399.1 | 399.5 | 397.4 | 403.8 | 406.6 | 410.1 | 410.4 | - |
| 5 | 42224 | Schooten, Jan | S.V. Daarle | 402.43 | 12 | 396.9 | 397.4 | 400.8 | 400.2 | 403.2 | 390.3 | 404.9 | 399.3 | 405.1 | 401.2 | 404.0 | 400.0 | - |
| 6 | 46145 | Hekman, Henk | V.S.V. Vroomshoop | 402.41 | 9 | 403.4 | - | - | 406.9 | - | 403.6 | 397.0 | 401.3 | 402.8 | 397.6 | 401.6 | 402.1 | - |
| 7 | 43846 | v/d Pol, Henk | H.S.V. Haarlo | 401.97 | 3 | 395.6 | - | - | - | - | - | 405.2 | 405.1 | - | - | - | - | - |
| 8 | 49123 | Zwolle, Roy | S.V. De Eendracht | 401.54 | 11 | 398.5 | 395.7 | 402.6 | 396.5 | - | 393.6 | 404.9 | 400.8 | 406.3 | 402.6 | 397.8 | 398.8 | - |
| 9 | 41571 | Ensink op Reimer, Gerrit | S.V. Diana Denekamp | 400.9 | 1 | 400.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 49007 | Hidding, Dinand | S.V. Buurse | 400.55 | 6 | 381.8 | - | 411.2 | - | 406.8 | 404.7 | 403.3 | - | - | - | 395.5 | - | - |
