Postleague Uitslagen
Bekijk hier de uitslagen van wedstrijden van de Postleague.
Geen schutter gevonden met die naam.
INDIVIDUELE TUSSENSTAND POSTLEAGUE LG/LP 2026 KNSA DISTRICT 1
KNSA DISTRICT 1
Luchtgeweer en Luchtpistool na Ronde 5
19-07-2026 / 09:16
LG-Staand
Heren Hoofdklasse
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekker, Jan | sv de Korrel Emmeloord | 595.9 | 600.8 | 601.9 | 590.2 | 603.2 | - | - | - | 2992.0 | 598.40 |
| 2 | Lubben, Bouke | s.v. Diana Denekamp | 583.7 | 594.5 | 581.0 | 586.7 | 590.4 | - | - | - | 2936.3 | 587.26 |
| 3 | Talen, Pascal | sv de Korrel Emmeloord | 540.1 | 554.6 | 505.0 | 558.3 | 541.9 | - | - | - | 2699.9 | 539.98 |
| 4 | Faber, Joran | sv 't Mikpunt Drouwen | 611.5 | 609.2 | 610.5 | 614.2 | - | - | - | - | 2445.4 | 611.35 |
| 5 | Hoving, Leon | SV 't Asser Wapen | 615.3 | 609.1 | 609.3 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 1833.7 | 611.23 |
| 6 | Mulder, Jeroen | SV Drachten | 455.3 | 0.0 | 454.2 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 909.5 | 454.75 |
1
Dekker, Jan
sv de Korrel Emmeloord
2992.0
R1: 595.9
R2: 600.8
R3: 601.9
R4: 590.2
R5: 603.2
2
Lubben, Bouke
s.v. Diana Denekamp
2936.3
R1: 583.7
R2: 594.5
R3: 581.0
R4: 586.7
R5: 590.4
3
Talen, Pascal
sv de Korrel Emmeloord
2699.9
R1: 540.1
R2: 554.6
R3: 505.0
R4: 558.3
R5: 541.9
4
Faber, Joran
sv 't Mikpunt Drouwen
2445.4
R1: 611.5
R2: 609.2
R3: 610.5
R4: 614.2
5
Hoving, Leon
SV 't Asser Wapen
1833.7
R1: 615.3
R2: 609.1
R3: 609.3
R4: 0.0
R5: 0.0
6
Mulder, Jeroen
SV Drachten
909.5
R1: 455.3
R2: 0.0
R3: 454.2
R4: 0.0
R5: 0.0
Heren A-Klasse
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heikens, Luuk | sv 't Mikpunt Drouwen | 582.4 | 590.4 | 585.9 | 593.3 | 598.8 | - | - | - | 2950.8 | 590.16 |
| 2 | v Dalfsen, Yanick | s.v. Genemuiden | 588.6 | 585.9 | 581.8 | 588.2 | 583.6 | - | - | - | 2928.1 | 585.62 |
| 3 | Bakker, Roy | s.v. Genemuiden | 513.5 | 534.9 | 524.8 | 513.8 | 542.8 | - | - | - | 2629.8 | 525.96 |
| 4 | van der Heide, Johnny | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 557.8 | 552.2 | 555.9 | 564.9 | - | - | - | - | 2230.8 | 557.70 |
| 5 | van Unen, Alexander | sv 't Mikpunt Drouwen | 551.6 | 507.8 | 534.4 | 543.4 | - | - | - | - | 2137.2 | 534.30 |
1
Heikens, Luuk
sv 't Mikpunt Drouwen
2950.8
R1: 582.4
R2: 590.4
R3: 585.9
R4: 593.3
R5: 598.8
2
v Dalfsen, Yanick
s.v. Genemuiden
2928.1
R1: 588.6
R2: 585.9
R3: 581.8
R4: 588.2
R5: 583.6
3
Bakker, Roy
s.v. Genemuiden
2629.8
R1: 513.5
R2: 534.9
R3: 524.8
R4: 513.8
R5: 542.8
4
van der Heide, Johnny
ssv B.L.IJ.H.A.M.
2230.8
R1: 557.8
R2: 552.2
R3: 555.9
R4: 564.9
5
van Unen, Alexander
sv 't Mikpunt Drouwen
2137.2
R1: 551.6
R2: 507.8
R3: 534.4
R4: 543.4
Heren B-Klasse
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veninga, Bram | sv 't Mikpunt Drouwen | 534.9 | 559.6 | 558.3 | 541.9 | 565.6 | - | - | - | 2760.3 | 552.06 |
| 2 | Feringa, Marcel | sv 't Mikpunt Drouwen | 519.8 | 526.0 | 517.6 | 519.1 | 529.7 | - | - | - | 2612.2 | 522.44 |
| 3 | de Vries, Stefan | SV 't Asser Wapen | 519.5 | 504.7 | 535.8 | 501.1 | 546.0 | - | - | - | 2607.1 | 521.42 |
| 4 | Bouma, Arjen | SSV Filadelfia Groningen | 487.4 | 474.0 | 450.9 | 491.8 | 468.3 | - | - | - | 2372.4 | 474.48 |
| 5 | van Ooijen, Jeroen | sv 't Mikpunt Drouwen | 390.7 | 446.3 | 514.9 | 480.5 | 490.9 | - | - | - | 2323.3 | 464.66 |
| 6 | Hoogerheide, Alexander | SSV Filadelfia Groningen | 397.1 | 393.7 | 395.1 | 401.3 | 396.3 | - | - | - | 1983.5 | 396.70 |
| 7 | van Woudenberg, Jos | SSV Filadelfia Groningen | 339.4 | 395.1 | 418.7 | 350.0 | 316.9 | - | - | - | 1820.1 | 364.02 |
| 8 | Wind, Patrick | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 382.7 | 432.4 | 440.1 | 476.7 | - | - | - | - | 1731.9 | 432.98 |
| 9 | Pietersen, Johan | SSV Filadelfia Groningen | 313.1 | 265.2 | 323.8 | 369.0 | 364.0 | - | - | - | 1635.1 | 327.02 |
| 10 | van Veen, Jelle | sv de Korrel Emmeloord | 479.4 | 440.3 | 481.6 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 1401.3 | 467.10 |
| 11 | Keizer-Voogsgeerd, Pascal | SSV Filadelfia Groningen | 448.8 | 447.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 896.7 | 448.35 |
| 12 | Duitscher, Martin | SSV Filadelfia Groningen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
| de Vries, Daan | SSV Filadelfia Groningen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
1
Veninga, Bram
sv 't Mikpunt Drouwen
2760.3
R1: 534.9
R2: 559.6
R3: 558.3
R4: 541.9
R5: 565.6
2
Feringa, Marcel
sv 't Mikpunt Drouwen
2612.2
R1: 519.8
R2: 526.0
R3: 517.6
R4: 519.1
R5: 529.7
3
de Vries, Stefan
SV 't Asser Wapen
2607.1
R1: 519.5
R2: 504.7
R3: 535.8
R4: 501.1
R5: 546.0
4
Bouma, Arjen
SSV Filadelfia Groningen
2372.4
R1: 487.4
R2: 474.0
R3: 450.9
R4: 491.8
R5: 468.3
5
van Ooijen, Jeroen
sv 't Mikpunt Drouwen
2323.3
R1: 390.7
R2: 446.3
R3: 514.9
R4: 480.5
R5: 490.9
6
Hoogerheide, Alexander
SSV Filadelfia Groningen
1983.5
R1: 397.1
R2: 393.7
R3: 395.1
R4: 401.3
R5: 396.3
7
van Woudenberg, Jos
SSV Filadelfia Groningen
1820.1
R1: 339.4
R2: 395.1
R3: 418.7
R4: 350.0
R5: 316.9
8
Wind, Patrick
ssv B.L.IJ.H.A.M.
1731.9
R1: 382.7
R2: 432.4
R3: 440.1
R4: 476.7
9
Pietersen, Johan
SSV Filadelfia Groningen
1635.1
R1: 313.1
R2: 265.2
R3: 323.8
R4: 369.0
R5: 364.0
10
van Veen, Jelle
sv de Korrel Emmeloord
1401.3
R1: 479.4
R2: 440.3
R3: 481.6
R4: 0.0
R5: 0.0
11
Keizer-Voogsgeerd, Pascal
SSV Filadelfia Groningen
896.7
R1: 448.8
R2: 447.9
R3: 0.0
R4: 0.0
R5: 0.0
12
Duitscher, Martin
SSV Filadelfia Groningen
-
R1: 0.0
R2: 0.0
R3: 0.0
R4: 0.0
R5: 0.0
-
de Vries, Daan
SSV Filadelfia Groningen
-
R1: 0.0
R2: 0.0
R3: 0.0
R4: 0.0
R5: 0.0
Dames A-Klasse
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Sliedregt, Dominique | SV 't Asser Wapen | 584.0 | 584.7 | 580.6 | 588.3 | 594.6 | - | - | - | 2932.2 | 586.44 |
| 2 | de Haan, Janny | LSV Willem Tell Stiens | 586.4 | 578.1 | 568.6 | 589.4 | 559.5 | - | - | - | 2882.0 | 576.40 |
| 3 | Visscher, Kimberly | sv de Korrel Emmeloord | 565.6 | 575.9 | 562.3 | 577.0 | 580.2 | - | - | - | 2861.0 | 572.20 |
| 4 | Bakker, Ester | sv 't Mikpunt Drouwen | 575.9 | 566.2 | 583.2 | 582.3 | - | - | - | - | 2307.6 | 576.90 |
| 5 | Vos, Christine | SSV Filadelfia Groningen | 339.0 | 445.0 | 430.1 | 415.8 | 397.6 | - | - | - | 2027.5 | 405.50 |
| 6 | Zijlstra, Evelien | SV Drachten | 527.6 | 541.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 1069.1 | 534.55 |
| 7 | vd Heuvel, Eline | SSV Filadelfia Groningen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - |
1
van Sliedregt, Dominique
SV 't Asser Wapen
2932.2
R1: 584.0
R2: 584.7
R3: 580.6
R4: 588.3
R5: 594.6
2
de Haan, Janny
LSV Willem Tell Stiens
2882.0
R1: 586.4
R2: 578.1
R3: 568.6
R4: 589.4
R5: 559.5
3
Visscher, Kimberly
sv de Korrel Emmeloord
2861.0
R1: 565.6
R2: 575.9
R3: 562.3
R4: 577.0
R5: 580.2
4
Bakker, Ester
sv 't Mikpunt Drouwen
2307.6
R1: 575.9
R2: 566.2
R3: 583.2
R4: 582.3
5
Vos, Christine
SSV Filadelfia Groningen
2027.5
R1: 339.0
R2: 445.0
R3: 430.1
R4: 415.8
R5: 397.6
6
Zijlstra, Evelien
SV Drachten
1069.1
R1: 527.6
R2: 541.5
R3: 0.0
R4: 0.0
R5: 0.0
7
vd Heuvel, Eline
SSV Filadelfia Groningen
-
R1: 0.0
R2: 0.0
R3: 0.0
R4: 0.0
R5: 0.0
Veteranen Hoofdklasse
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornet, Herman | sv de Korrel Emmeloord | 371.7 | 358.7 | 361.5 | 360.7 | 372.6 | - | - | - | 1825.2 | 365.04 |
| 2 | Spronk, Wilma | s.v. Vechtdal Dalfsen | 344.4 | 363.3 | 365.6 | 365.8 | 361.5 | - | - | - | 1800.6 | 360.12 |
| 3 | Hemme, Wim | s.v. Diana Denekamp | 374.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 374.9 | 374.90 |
1
Cornet, Herman
sv de Korrel Emmeloord
1825.2
R1: 371.7
R2: 358.7
R3: 361.5
R4: 360.7
R5: 372.6
2
Spronk, Wilma
s.v. Vechtdal Dalfsen
1800.6
R1: 344.4
R2: 363.3
R3: 365.6
R4: 365.8
R5: 361.5
3
Hemme, Wim
s.v. Diana Denekamp
374.9
R1: 374.9
R2: 0.0
R3: 0.0
R4: 0.0
R5: 0.0
Veteranen A-Klasse
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brinkman, Eddy | s.v. Nieuwleusen | 314.9 | 329.0 | 320.2 | 316.4 | 317.7 | - | - | - | 1598.2 | 319.64 |
| 2 | Plantinga, Piet | LSV Willem Tell Stiens | 351.8 | 330.7 | 231.1 | 325.3 | 0.0 | - | - | - | 1238.9 | 309.73 |
| 3 | Noorlag, Cees | SSV Filadelfia Groningen | 315.7 | 201.0 | 151.3 | 259.8 | 0.0 | - | - | - | 927.8 | 231.95 |
1
Brinkman, Eddy
s.v. Nieuwleusen
1598.2
R1: 314.9
R2: 329.0
R3: 320.2
R4: 316.4
R5: 317.7
2
Plantinga, Piet
LSV Willem Tell Stiens
1238.9
R1: 351.8
R2: 330.7
R3: 231.1
R4: 325.3
R5: 0.0
3
Noorlag, Cees
SSV Filadelfia Groningen
927.8
R1: 315.7
R2: 201.0
R3: 151.3
R4: 259.8
R5: 0.0
Junioren A-Klasse Heren
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boonstra, Matthias | SV Drachten | 589.8 | 589.3 | 592.4 | 576.9 | 581.7 | - | - | - | 2930.1 | 586.02 |
| 2 | Kramer, Denny | sv de Korrel Emmeloord | 519.1 | 522.3 | 494.5 | 532.5 | 533.7 | - | - | - | 2602.1 | 520.42 |
1
Boonstra, Matthias
SV Drachten
2930.1
R1: 589.8
R2: 589.3
R3: 592.4
R4: 576.9
R5: 581.7
2
Kramer, Denny
sv de Korrel Emmeloord
2602.1
R1: 519.1
R2: 522.3
R3: 494.5
R4: 532.5
R5: 533.7
Junioren B-Klasse Heren
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ram, Joris | SV 't Asser Wapen | 402.1 | 403.9 | 405.8 | 405.3 | 404.4 | - | - | - | 2021.5 | 404.30 |
| 2 | Smit, Sven | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 285.4 | 347.1 | 335.8 | 342.6 | 342.0 | - | - | - | 1652.9 | 330.58 |
| 3 | Bos, Bearnd | SV Drachten | 337.4 | 335.5 | 334.6 | 354.5 | 0.0 | - | - | - | 1362.0 | 340.50 |
| 4 | Bakker, Evan | SV Drachten | 133.5 | 0.0 | 139.0 | 0.0 | 150.1 | - | - | - | 422.6 | 140.87 |
1
Ram, Joris
SV 't Asser Wapen
2021.5
R1: 402.1
R2: 403.9
R3: 405.8
R4: 405.3
R5: 404.4
2
Smit, Sven
ssv B.L.IJ.H.A.M.
1652.9
R1: 285.4
R2: 347.1
R3: 335.8
R4: 342.6
R5: 342.0
3
Bos, Bearnd
SV Drachten
1362.0
R1: 337.4
R2: 335.5
R3: 334.6
R4: 354.5
R5: 0.0
4
Bakker, Evan
SV Drachten
422.6
R1: 133.5
R2: 0.0
R3: 139.0
R4: 0.0
R5: 150.1
Junioren A-Klasse Dames
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholten, Rachella | SV Drachten | 473.9 | 0.0 | 468.9 | 453.1 | 439.7 | - | - | - | 1835.6 | 458.90 |
| 2 | Mesic, Selina | sv de Korrel Emmeloord | 516.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | 516.0 | 516.00 |
1
Scholten, Rachella
SV Drachten
1835.6
R1: 473.9
R2: 0.0
R3: 468.9
R4: 453.1
R5: 439.7
2
Mesic, Selina
sv de Korrel Emmeloord
516.0
R1: 516.0
R2: 0.0
R3: 0.0
Junioren B-Klasse Dames
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dijkstra, Nadine | SV Drachten | 388.9 | 391.5 | 394.1 | 397.3 | 380.4 | - | - | - | 1952.2 | 390.44 |
| 2 | Verboom, Seline | SV 't Asser Wapen | 389.3 | 379.2 | 380.9 | 385.1 | 383.0 | - | - | - | 1917.5 | 383.50 |
| 3 | Klooster, Myrthe | sv 't Mikpunt Drouwen | 360.3 | 358.7 | 365.1 | 365.1 | 374.6 | - | - | - | 1823.8 | 364.76 |
| 4 | Mulder, Neomie | SV Drachten | 287.5 | 291.6 | 270.7 | 275.3 | 273.2 | - | - | - | 1398.3 | 279.66 |
| 5 | Alberts, Yennah | sv 't Mikpunt Drouwen | 372.6 | 360.7 | - | - | - | - | - | - | 733.3 | 366.65 |
1
Dijkstra, Nadine
SV Drachten
1952.2
R1: 388.9
R2: 391.5
R3: 394.1
R4: 397.3
R5: 380.4
2
Verboom, Seline
SV 't Asser Wapen
1917.5
R1: 389.3
R2: 379.2
R3: 380.9
R4: 385.1
R5: 383.0
3
Klooster, Myrthe
sv 't Mikpunt Drouwen
1823.8
R1: 360.3
R2: 358.7
R3: 365.1
R4: 365.1
R5: 374.6
4
Mulder, Neomie
SV Drachten
1398.3
R1: 287.5
R2: 291.6
R3: 270.7
R4: 275.3
R5: 273.2
5
Alberts, Yennah
sv 't Mikpunt Drouwen
733.3
R1: 372.6
R2: 360.7
Senioren Classificatie SH2
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v.d.Bersselaar, Anne | LSV Willem Tell Stiens | 366.1 | 388.3 | 395.5 | 378.9 | 0.0 | - | - | - | 1528.8 | 382.20 |
1
v.d.Bersselaar, Anne
LSV Willem Tell Stiens
1528.8
R1: 366.1
R2: 388.3
R3: 395.5
R4: 378.9
R5: 0.0
LG-Opgelegd
Veteranen Hoofdklasse
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | v Dalfsen, Jacob | s.v. Genemuiden | 418.9 | 419.2 | 419.3 | 419.7 | 420.5 | - | - | - | 2097.6 | 419.52 |
| 2 | van Wanrooy, Patrick | s.v. Diana Denekamp | 409.6 | 414.6 | 414.9 | 413.5 | 413.4 | - | - | - | 2066.0 | 413.20 |
| 3 | Ensink op Reimer, Gerrit | s.v. Diana Denekamp | 404.8 | 408.2 | 403.8 | 401.9 | 406.3 | - | - | - | 2025.0 | 405.00 |
| 4 | Tiemens, Jan | s.v. Nieuwleusen | 396.6 | 405.2 | 393.0 | 397.0 | 390.3 | - | - | - | 1982.1 | 396.42 |
| 5 | de Roos, Jac | sv de Korrel Emmeloord | 386.5 | 385.0 | 374.1 | 380.0 | 373.5 | - | - | - | 1899.1 | 379.82 |
| 6 | Schaap, Andr | sv de Korrel Emmeloord | 372.7 | 372.8 | 372.8 | 358.5 | 376.0 | - | - | - | 1852.8 | 370.56 |
| 7 | de Boer Efd, Tjeerdtje | LSV Willem Tell Stiens | 348.0 | 367.1 | 361.8 | 370.5 | 371.2 | - | - | - | 1818.6 | 363.72 |
| 8 | Helleman, Hans | sv de Korrel Emmeloord | 358.0 | 355.7 | 347.1 | 366.2 | 367.9 | - | - | - | 1794.9 | 358.98 |
| 9 | Slooijer, Hans | s.v. Diana Denekamp | 415.4 | 415.6 | 417.9 | 414.3 | 0.0 | - | - | - | 1663.2 | 415.80 |
| 10 | van Egdom, Henk | sv 't Mikpunt Drouwen | 415.3 | 417.3 | 412.6 | - | 413.1 | - | - | - | 1658.3 | 414.58 |
| 11 | van Vondel, Wiebe | s.v. Diana Denekamp | 419.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 419.6 | 419.60 |
1
v Dalfsen, Jacob
s.v. Genemuiden
2097.6
R1: 418.9
R2: 419.2
R3: 419.3
R4: 419.7
R5: 420.5
2
van Wanrooy, Patrick
s.v. Diana Denekamp
2066.0
R1: 409.6
R2: 414.6
R3: 414.9
R4: 413.5
R5: 413.4
3
Ensink op Reimer, Gerrit
s.v. Diana Denekamp
2025.0
R1: 404.8
R2: 408.2
R3: 403.8
R4: 401.9
R5: 406.3
4
Tiemens, Jan
s.v. Nieuwleusen
1982.1
R1: 396.6
R2: 405.2
R3: 393.0
R4: 397.0
R5: 390.3
5
de Roos, Jac
sv de Korrel Emmeloord
1899.1
R1: 386.5
R2: 385.0
R3: 374.1
R4: 380.0
R5: 373.5
6
Schaap, Andr
sv de Korrel Emmeloord
1852.8
R1: 372.7
R2: 372.8
R3: 372.8
R4: 358.5
R5: 376.0
7
de Boer Efd, Tjeerdtje
LSV Willem Tell Stiens
1818.6
R1: 348.0
R2: 367.1
R3: 361.8
R4: 370.5
R5: 371.2
8
Helleman, Hans
sv de Korrel Emmeloord
1794.9
R1: 358.0
R2: 355.7
R3: 347.1
R4: 366.2
R5: 367.9
9
Slooijer, Hans
s.v. Diana Denekamp
1663.2
R1: 415.4
R2: 415.6
R3: 417.9
R4: 414.3
R5: 0.0
10
van Egdom, Henk
sv 't Mikpunt Drouwen
1658.3
R1: 415.3
R2: 417.3
R3: 412.6
R5: 413.1
11
van Vondel, Wiebe
s.v. Diana Denekamp
419.6
R1: 419.6
R2: 0.0
R3: 0.0
R4: 0.0
R5: 0.0
Veteranen A-Klasse
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duinkerken, Wim | sv 't Mikpunt Drouwen | 419.2 | 414.8 | 419.7 | 414.6 | 417.7 | - | - | - | 2086.0 | 417.20 |
| 2 | oude Elferink, Paul | s.v. Diana Denekamp | 411.9 | 415.3 | 416.0 | 409.6 | 417.7 | - | - | - | 2070.5 | 414.10 |
| 3 | Tepper, Reint | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 408.5 | 408.1 | 408.5 | 416.5 | 414.5 | - | - | - | 2056.1 | 411.22 |
| 4 | Hagen, Richard | sv 't Mikpunt Drouwen | 405.0 | 404.6 | 410.7 | 410.0 | 409.9 | - | - | - | 2040.2 | 408.04 |
| 5 | Goossens, Kees | sv de Korrel Emmeloord | 402.8 | 405.4 | 402.6 | 399.9 | 409.6 | - | - | - | 2020.3 | 404.06 |
| 6 | de Greef, Andr | s.v. Vechtdal Dalfsen | 402.6 | 408.0 | 401.9 | 400.7 | 404.6 | - | - | - | 2017.8 | 403.56 |
| 7 | Meulenbelt, Henk | s.v. Vechtdal Dalfsen | 395.2 | 393.9 | 404.2 | 402.2 | 401.5 | - | - | - | 1997.0 | 399.40 |
| 8 | Goossens, Johan | sv de Korrel Emmeloord | 396.9 | 393.9 | 404.6 | 399.5 | 394.9 | - | - | - | 1989.8 | 397.96 |
| 9 | Junggeburt, Martin | LSV Willem Tell Stiens | 404.1 | 397.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | 801.1 | 400.55 |
1
Duinkerken, Wim
sv 't Mikpunt Drouwen
2086.0
R1: 419.2
R2: 414.8
R3: 419.7
R4: 414.6
R5: 417.7
2
oude Elferink, Paul
s.v. Diana Denekamp
2070.5
R1: 411.9
R2: 415.3
R3: 416.0
R4: 409.6
R5: 417.7
3
Tepper, Reint
ssv B.L.IJ.H.A.M.
2056.1
R1: 408.5
R2: 408.1
R3: 408.5
R4: 416.5
R5: 414.5
4
Hagen, Richard
sv 't Mikpunt Drouwen
2040.2
R1: 405.0
R2: 404.6
R3: 410.7
R4: 410.0
R5: 409.9
5
Goossens, Kees
sv de Korrel Emmeloord
2020.3
R1: 402.8
R2: 405.4
R3: 402.6
R4: 399.9
R5: 409.6
6
de Greef, Andr
s.v. Vechtdal Dalfsen
2017.8
R1: 402.6
R2: 408.0
R3: 401.9
R4: 400.7
R5: 404.6
7
Meulenbelt, Henk
s.v. Vechtdal Dalfsen
1997.0
R1: 395.2
R2: 393.9
R3: 404.2
R4: 402.2
R5: 401.5
8
Goossens, Johan
sv de Korrel Emmeloord
1989.8
R1: 396.9
R2: 393.9
R3: 404.6
R4: 399.5
R5: 394.9
9
Junggeburt, Martin
LSV Willem Tell Stiens
801.1
R1: 404.1
R2: 397.0
R3: 0.0
R4: 0.0
R5: 0.0
Veteranen B-Klasse
| # | Naam | Vereniging | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | R-6 | R-7 | R-8 | Tot. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van Staaten, Guido | sv 't Mikpunt Drouwen | 407.1 | 400.3 | 407.4 | 406.3 | 410.7 | - | - | - | 2031.8 | 406.36 |
| 2 | Wiersma, Andr | sv de Korrel Emmeloord | 404.4 | 403.9 | 400.2 | 402.8 | 404.4 | - | - | - | 2015.7 | 403.14 |
| 3 | Pepping, Minus | sv 't Mikpunt Drouwen | 396.4 | 402.3 | 405.1 | 402.0 | 406.1 | - | - | - | 2011.9 | 402.38 |
| 4 | Naarding, Lienke | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 396.6 | 390.6 | 400.4 | 408.2 | 414.9 | - | - | - | 2010.7 | 402.14 |
| 5 | Rengers, Jan | sv 't Mikpunt Drouwen | 390.2 | 398.7 | 400.2 | 404.9 | 404.2 | - | - | - | 1998.2 | 399.64 |
| 6 | Dunnink, Henk | s.v. Nieuwleusen | 403.0 | 398.1 | 400.7 | 398.0 | 391.6 | - | - | - | 1991.4 | 398.28 |
| 7 | de Vries, Diederick | SV 't Asser Wapen | 394.0 | 395.7 | 398.8 | 401.4 | 399.1 | - | - | - | 1989.0 | 397.80 |
| 8 | Beijering, Lens | sv 't Mikpunt Drouwen | 401.5 | 403.2 | 397.1 | 392.8 | 392.6 | - | - | - | 1987.2 | 397.44 |
| 9 | de Greef, Frans | s.v. Vechtdal Dalfsen | 393.7 | 391.1 | 400.8 | 394.0 | 400.1 | - | - | - | 1979.7 | 395.94 |
| 10 | van Veen, Dirk | sv de Korrel Emmeloord | 399.2 | 394.2 | 401.3 | 389.3 | 394.0 | - | - | - | 1978.0 | 395.60 |
| 11 | Snijders, Rob | s.v. Vechtdal Dalfsen | 394.8 | 392.3 | 394.2 | 397.9 | 395.0 | - | - | - | 1974.2 | 394.84 |
| 12 | Peters, Jos | s.v. Diana Denekamp | 392.8 | 391.6 | 390.1 | 394.9 | 390.8 | - | - | - | 1960.2 | 392.04 |
| 13 | v Dijk, Annet | s.v. Genemuiden | 396.0 | 383.9 | 388.0 | 392.0 | 383.3 | - | - | - | 1943.2 | 388.64 |
| 14 | van den Hul, Chris | sv de Korrel Emmeloord | 386.4 | 395.5 | 379.2 | 382.2 | 391.0 | - | - | - | 1934.3 | 386.86 |
| 15 | van Burg, Jaap | sv de Korrel Emmeloord | 384.7 | 378.2 | 387.8 | 384.0 | 372.9 | - | - | - | 1907.6 | 381.52 |
| 16 | Bakker, Yvonne | s.v. Genemuiden | 380.6 | 363.4 | 389.8 | 377.9 | 384.5 | - | - | - | 1896.2 | 379.24 |
| 17 | Dodde, Geert | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 347.1 | 375.4 | 364.8 | 380.3 | 389.7 | - | - | - | 1857.3 | 371.46 |
| 18 | ten Cate, Dirk | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 360.8 | 370.0 | 376.4 | 378.7 | 367.0 | - | - | - | 1852.9 | 370.58 |
| 19 | van Delden, Peter | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 335.7 | 333.4 | 388.5 | 388.4 | 395.5 | - | - | - | 1841.5 | 368.30 |
| 20 | Nijder, Rudolf | ssv B.L.IJ.H.A.M. | 357.0 | 355.8 | 368.8 | 376.6 | 377.5 | - | - | - | 1835.7 | 367.14 |
| 21 | Netjes, Greet | sv de Korrel Emmeloord | 352.3 | 366.7 | 337.6 | 363.3 | 371.1 | - | - | - | 1791.0 | 358.20 |
| 22 | van Gijssel, Johan | sv 't Mikpunt Drouwen | 362.3 | 356.1 | 356.8 | 348.4 | 365.7 | - | - | - | 1789.3 | 357.86 |
